| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
7.7
Ποιότητα-Τιμή Ki |
4.0
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 5.8 Εικόνα | 5.4 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 5.0 Ήχος | 3.1 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 5.3 Συνδεσιμότητα | 4.3 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 8.0 Σχέδιο | 5.9 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 5.9 Σύστημα | 4.8 Σύστημα |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Διαγώνιος | 43" | 50" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 103 ppi | 88 ppi |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | LCD | LCD |
| Τεχνολογία LCD | VA | VA |
| Τύπος Subpixel | RGB | RGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz | 60 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | -- | -- |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | LED |
| Φωτιζόμενη φόρμα | Edge LED | Direct LED |
| Τοπική μείωση | No | No |
| Λάμψη | -- nits | 270 nits |
| Αντίθεση | --:1 | 5000:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Sí | Όχι |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Όχι | Όχι |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
| Βάθος χρώματος | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
|
| Εμπορική ονομασία |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας | -- | -- |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | -- | -- |
| Αναβάθμιση | -- | 4K Upscaling |
| Μείωση θορύβου | Digital Clean View | -- |
| Κίνηση | Auto Motion Plus | -- |
| Αντίθεση | Contrast Enhancer, Mega Contrast, UHD Dimming | Micro Dimming |
| Χρώμα | PurColor | -- |
| Ψεύτικο HDR | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | -- | 7 ms |
| Μέσος χρόνος | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | -- | -- |
| Παιχνίδια | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
| Εξουσία | 20 W | 19 W |
| Κανάλια εξόδου | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Γήινος |
|
|
| Δορυφόρος | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο |
|
Όχι |
ATSC & QAM |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο | Όχι | Όχι |
ISDB |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
DTMB |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης |
|
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Όχι | Ναι |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Κεραία RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
| Σύνθετος |
|
-- |
| CI |
|
-- |
| Οπτικός ήχος |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| Συστατικά | -- |
|
| Ήχος 3,5 mm | -- |
|
| S / PDIF | -- |
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ναι, Bluetooth 4.2 |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Ναι | -- |
| DLNA | -- | Ναι |
| Wi-Fi Direct | -- | Ναι |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Τύπος εντολής | TM2050A • Smart remote control | RC901V • Remote control |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Εγγραφή PVR | Όχι | Όχι |
| PIP | Όχι | Όχι |
| PAT | Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | -- | -- |
| Άλλα | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
Με βάση |
||
| Διαστάσεις |
96.39 cm
62.78 cm 19.25 cm |
123.19 cm
77.72 cm 27.1 cm |
| Βάρος | 8.3 Kg | 9.5 Kg |
Χωρίς στάση |
||
| Διαστάσεις |
96.39 cm
96.39 cm 96.39 cm |
123.19 cm
123.19 cm 123.19 cm |
| Βάρος | 8.1 Kg | 9.3 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Ναι | Όχι |
| Χρώματα |
Black
|
Black
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | -- | V Shape |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος |
Ναι, Ambient Mode |
Όχι |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| SW | Tizen • Tizen 5.5 | Android • Android TV 9 Pie |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| SOC μοντέλο | -- | 4x ARM Cortex-A55 |
| Επεξεργαστής | -- | 4 x 1100GHz • 4x ARM Cortex-A55 |
| Γραφικός | -- | 800GHz ARM Mali-470 MP3 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
G
|
G
|
| Κατανάλωση αναμονής | 0.5 W | 0.5 W |
| Μέση κατανάλωση | 69 W | 95 W |
| Κατανάλωση | -- | -- |
| Κατανάλωση ECO | -- | -- |
| OFF κατανάλωση | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 V - 120 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | ENERGY STAR, RoHS | RoHS |