Podstawowe |
Samsung TU7095
43" · 4K · UE43TU7095
Zobacz opis
vs
|
TCL P615
50" · 4K · 50P615
Zobacz opis
vs
|
|---|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
7.7
Ki Jakość-Cena |
4.0
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 5.8 Obraz | 5.4 Obraz |
| Dźwiękowa interpunkcja | 5.0 Dźwięk | 3.1 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 5.3 Łączność | 4.3 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 8.0 Konstrukcja | 5.9 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 5.9 System | 4.8 System |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Przekątna | 43" | 50" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 103 ppi | 88 ppi |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Edge LED | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No |
| Jasność | -- nits | 270 nits |
| Kontrast | --:1 | 5000:1 |
| Czujnik światła | Sí | Nie |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
| Nazwa handlowa |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- |
| Upscaling | -- | 4K Upscaling |
| Redukcja szumów | Digital Clean View | -- |
| Ruch | Auto Motion Plus | -- |
| Kontrast | Contrast Enhancer, Mega Contrast, UHD Dimming | Micro Dimming |
| Kolor | PurColor | -- |
| Fałszywy HDR | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | 7 ms |
| Średni czas | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | -- | -- |
| Hazard | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
| Moc | 20 W | 19 W |
| Kanały wyjściowe | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Technologie |
|
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Ziemski |
|
|
| Satelita | Nie | Nie |
| Kabel |
|
Nie |
ATSC & QAM |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie |
ISDB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
DTMB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Tak |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satelita |
|
|
| Złożony |
|
-- |
| CI |
|
-- |
| Optyczny dźwięk |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| składniki | -- |
|
| Dźwięk 3,5 mm | -- |
|
| S / PDIF | -- |
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, Bluetooth 4.2 |
Tak, Bluetooth 5.0 |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Tak | -- |
| DLNA | -- | Tak |
| Wi-Fi Direct | -- | Tak |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | TM2050A • Smart remote control | RC901V • Remote control |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie |
| PIP | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- |
| Inne | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
Ze stojakiem |
||
| Rozmiary |
96.39 cm
62.78 cm 19.25 cm |
123.19 cm
77.72 cm 27.1 cm |
| Waga | 8.3 Kg | 9.5 Kg |
Bez podstawki |
||
| Rozmiary |
96.39 cm
96.39 cm 96.39 cm |
123.19 cm
123.19 cm 123.19 cm |
| Waga | 8.1 Kg | 9.3 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Nie |
| Kolory |
Black
|
Black
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | V Shape |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia |
Tak, Ambient Mode |
Nie |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| południowy zachód | Tizen • Tizen 5.5 | Android • Android TV 9 Pie |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Model SOC | -- | 4x ARM Cortex-A55 |
| Procesor | -- | 4 x 1100GHz • 4x ARM Cortex-A55 |
| Graficzny | -- | 800GHz ARM Mali-470 MP3 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
G
|
G
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.5 W | 0.5 W |
| Średnie spożycie | 69 W | 95 W |
| Konsumpcja | -- | -- |
| Zużycie ECO | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Zasilacz | 100 V - 120 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Certyfikaty | ENERGY STAR, RoHS | RoHS |