Base |
Samsung TU7095
43" · 4K · UE43TU7095
Vedere scheda
vs
|
TCL P615
50" · 4K · 50P615
Vedere scheda
vs
|
|---|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
7.7
Ki Qualità-Prezzo |
4.0
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 5.8 Immagine | 5.4 Immagine |
| Nota del suono | 5.0 Suono | 3.1 Suono |
| Nota connettività | 5.3 Connettività | 4.3 Connettività |
| Nota di design | 8.0 Design | 5.9 Design |
| Nota di sistema | 5.9 Sistema | 4.8 Sistema |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 43" | 50" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 103 ppi | 88 ppi |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Edge LED | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | No |
| Luminosità | -- nits | 270 nits |
| Contrasto | --:1 | 5000:1 |
| Sensore di luce | Sí | No |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No |
| Spazi colore |
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
| Nome depositato |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- |
| Ampliamento | -- | 4K Upscaling |
| Riduzione del rumore | Digital Clean View | -- |
| Movimento | Auto Motion Plus | -- |
| Contrasto | Contrast Enhancer, Mega Contrast, UHD Dimming | Micro Dimming |
| Colore | PurColor | -- |
| HDR falso | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | 7 ms |
| Tempo medio | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- |
| Ritardo di input | -- | -- |
| Gaming | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
| Energia | 20 W | 19 W |
| Canali di uscita | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellitare | No | No |
| Cavo |
|
No |
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cavo | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | Sì |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Composito |
|
-- |
| CI |
|
-- |
| Audio ottico |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| componenti | -- |
|
| Audio da 3,5 mm | -- |
|
| S / PDIF | -- |
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 4.2 |
Sì, Bluetooth 5.0 |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Sì | -- |
| DLNA | -- | Sì |
| Wi-Fi Direct | -- | Sì |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Tipo di comando | TM2050A • Smart remote control | RC901V • Remote control |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Fotocamera | No | No |
| Accessori | -- | -- |
| Altre | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
Con supporto |
||
| Dimensioni |
96.39 cm
62.78 cm 19.25 cm |
123.19 cm
77.72 cm 27.1 cm |
| Peso | 8.3 Kg | 9.5 Kg |
Senza supporto |
||
| Dimensioni |
96.39 cm
96.39 cm 96.39 cm |
123.19 cm
123.19 cm 123.19 cm |
| Peso | 8.1 Kg | 9.3 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | No |
| Colori |
Black
|
Black
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No |
| Forma stand | -- | V Shape |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Dimensione VESA | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No |
| Modalità ambiente |
Sì, Ambient Mode |
No |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| SW | Tizen • Tizen 5.5 | Android • Android TV 9 Pie |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Modello SOC | -- | 4x ARM Cortex-A55 |
| Processore | -- | 4 x 1100GHz • 4x ARM Cortex-A55 |
| Grafico | -- | 800GHz ARM Mali-470 MP3 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica |
G
|
G
|
| Consumo in standby | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 69 W | 95 W |
| Consumo | -- | -- |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| certificati | ENERGY STAR, RoHS | RoHS |