Basiques |
Samsung TU7095
43" · 4K · UE43TU7095
Voir fiche
vs
|
TCL P615
50" · 4K · 50P615
Voir fiche
vs
|
|---|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
7.7
Ki Qualité-Prix |
4.0
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 5.8 Image | 5.4 Image |
| Score du son | 5.0 Du son | 3.1 Du son |
| Score de connectivité | 5.3 Connectivité | 4.3 Connectivité |
| Score de conception | 8.0 Conception | 5.9 Conception |
| Score du système | 5.9 Système | 4.8 Système |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 43" | 50" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 103 ppi | 88 ppi |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | -- |
| Nom commercial | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Edge LED | Direct LED |
| Gradation locale | No | No |
| Luminosité | -- nits | 270 nits |
| Contraste | --:1 | 5000:1 |
| Capteur de lumière | Sí | Non |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Non | Non |
| Espaces colorimétriques |
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
| Nom commercial |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- | -- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- |
| Montée en puissance | -- | 4K Upscaling |
| Réduction de bruit | Digital Clean View | -- |
| Mouvement | Auto Motion Plus | -- |
| Contraste | Contrast Enhancer, Mega Contrast, UHD Dimming | Micro Dimming |
| Couleur | PurColor | -- |
| Faux HDR | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Temps minimum | -- | 7 ms |
| Temps moyen | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- |
| Décalage d'entrée | -- | -- |
| Gaming | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
| Puissance | 20 W | 19 W |
| Canaux de sortie | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Technologies |
|
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellite | Non | Non |
| Câble |
|
Non |
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Câble | Non | Non |
ISDB |
||
| Terrestre | Non | Non |
DTMB |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Non | Oui |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellite |
|
|
| Composite |
|
-- |
| CI |
|
-- |
| Audio optique |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| Composants | -- |
|
| Audio 3,5 mm | -- |
|
| S / PDIF | -- |
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, Bluetooth 4.2 |
Oui, Bluetooth 5.0 |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Oui | -- |
| DLNA | -- | Oui |
| Wi-Fi Direct | -- | Oui |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Type de commande | TM2050A • Smart remote control | RC901V • Remote control |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Enregistrement PVR | Non | Non |
| PIP | Non | Non |
| PAT | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- |
| Autres | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
Résister |
||
| Dimensions |
96.39 cm
62.78 cm 19.25 cm |
123.19 cm
77.72 cm 27.1 cm |
| Poids | 8.3 Kg | 9.5 Kg |
Sans support |
||
| Dimensions |
96.39 cm
96.39 cm 96.39 cm |
123.19 cm
123.19 cm 123.19 cm |
| Poids | 8.1 Kg | 9.3 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Non |
| Couleurs |
Black
|
Black
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non |
| Forme du support | -- | V Shape |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Taille VESA | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non |
| Mode ambiant |
Oui, Ambient Mode |
Non |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| SW | Tizen • Tizen 5.5 | Android • Android TV 9 Pie |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | 4x ARM Cortex-A55 |
| Processeur | -- | 4 x 1100GHz • 4x ARM Cortex-A55 |
| Graphique | -- | 800GHz ARM Mali-470 MP3 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
G
|
G
|
| Consommation en veille | 0.5 W | 0.5 W |
| Consommation moyenne | 69 W | 95 W |
| Consommation | -- | -- |
| Consommation ECO | -- | -- |
| OFF consommation | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Source de courant | 100 V - 120 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Certificats | ENERGY STAR, RoHS | RoHS |