Basics |
TCL C735
55" · 4K · 55C735
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL C835
55" · 4K · 55C835
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
6.0
Ki für Preis-Leistung |
7.0
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 7.2 Bild | 8.4 Bild |
| Klangbewertung | 6.5 Klang | 7.6 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 8.5 Konnektivität | 8.6 Konnektivität |
| Designbewertung | 5.7 Design | 5.7 Design |
| Systembewertung | 4.3 System | 8.1 System |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Panel-Hersteller | CSOT | -- |
| Handelsname | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | MiniLED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | Direct LED | MiniLED |
| Local Dimming | No | 240 Zonen |
| Helligkeit | 330 nits | 900 nits, maximale Spitze von 1500 Nits |
| Kontrast | 5000:1 | 4000:1 |
| Lichtsensor | Nein | Nein |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ja, Quantum Dots QLED |
Ja, Quantum Dots QLED |
| Farbräume |
|
|
| Farbtiefe | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
| Handelsname |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- |
Ja, Anti-reflective filter |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- |
| Upscaling | -- | UHD Upscaling |
| Rauschunterdrückung | Noise Reduction | -- |
| Bewegung | -- | -- |
| Kontrast | Mega Contrast | -- |
| Farbe | -- | -- |
| Unechtes HDR | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Minimale Zeit | 8 ms | -- |
| Durchschnittszeit | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | 15 ms | 17 ms |
| Spielen | Game Mode | FreeSync |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
| Subwoofer | -- |
|
| Leistung | 20 W | 40 W |
| Ausgangskanäle | 2.0 CH | 2.1 CH |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Technologien |
|
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestrisch |
|
|
| Satellit |
|
|
| Kabel |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein |
ISDB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
DTMB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Ja | Nein |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellit |
|
|
| Verbund |
|
|
| CI |
|
|
| Optisches Audio |
|
|
| 3,5 mm Audio |
|
|
| Ethernet |
|
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, Bluetooth 5.0 |
Ja, |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Ja | -- |
| DLNA | Ja | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Art der Bedienung | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls | -- |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| PVR-Aufnahme |
Ja, PVR |
Nein |
| PIP | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
Mit Ständer |
||
| Maße |
122.74 cm
76.54 cm 30.04 cm |
122.6 cm
79.4 cm 28 cm |
| Gewicht | 14.361 Kg | 18.7 Kg |
Ohne Ständer |
||
| Maße |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Gewicht | 14.4 Kg | 16.7 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Ja | Ja |
| Farben |
Brushed Silver
|
Brushed Titanium
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| VESA Größe | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV | Android • Google TV |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| SOC-Modell | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A73 |
| Prozessor | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x 1600GHz • ARM Cortex-A73 |
| Grafik | 800GHz G3 | 550GHz ARM Mali-G52 2EE MP2 |
| RAM | 2GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 32GB |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienz |
G
|
G
|
| Standby-Verbrauch | 0.4 W | 0.3 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | -- | 103 W |
| Verbrauch | 155 W | 250 W |
| ECO-Verbrauch | -- | -- |
| AUS Verbrauch | 0.3 W | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Netzteil | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Zertifikate | RoHS | cTEL, RoHS |