Base |
TCL C735
55" · 4K · 55C735
Vedere scheda
vs
|
TCL C835
55" · 4K · 55C835
Vedere scheda
vs
|
|---|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
6.0
Ki Qualità-Prezzo |
7.0
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 7.2 Immagine | 8.4 Immagine |
| Nota del suono | 6.5 Suono | 7.6 Suono |
| Nota connettività | 8.5 Connettività | 8.6 Connettività |
| Nota di design | 5.7 Design | 5.7 Design |
| Nota di sistema | 4.3 Sistema | 8.1 Sistema |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz | 144 Hz |
| Produttore del pannello | CSOT | -- |
| Nome depositato | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | MiniLED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | MiniLED |
| Oscuramento locale | No | 240 zone |
| Luminosità | 330 nits | 900 nits, picco massimo di 1500 nits |
| Contrasto | 5000:1 | 4000:1 |
| Sensore di luce | No | No |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sì, Quantum Dots QLED |
Sì, Quantum Dots QLED |
| Spazi colore |
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
| Nome depositato |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- |
Sì, Anti-reflective filter |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- |
| Ampliamento | -- | UHD Upscaling |
| Riduzione del rumore | Noise Reduction | -- |
| Movimento | -- | -- |
| Contrasto | Mega Contrast | -- |
| Colore | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tempo minimo | 8 ms | -- |
| Tempo medio | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- |
| Ritardo di input | 15 ms | 17 ms |
| Gaming | Game Mode | FreeSync |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
| Subwoofer | -- |
|
| Energia | 20 W | 40 W |
| Canali di uscita | 2.0 CH | 2.1 CH |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Cavo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cavo | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Sì | No |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Composito |
|
|
| CI |
|
|
| Audio ottico |
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Sì | -- |
| DLNA | Sì | Sì |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tipo di comando | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls | -- |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Registrazione PVR |
Sì, PVR |
No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Fotocamera | No | No |
| Accessori | -- | -- |
| Altre | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
Con supporto |
||
| Dimensioni |
122.74 cm
76.54 cm 30.04 cm |
122.6 cm
79.4 cm 28 cm |
| Peso | 14.361 Kg | 18.7 Kg |
Senza supporto |
||
| Dimensioni |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Peso | 14.4 Kg | 16.7 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | Sì |
| Colori |
Brushed Silver
|
Brushed Titanium
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No |
| Forma stand | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Dimensione VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No |
| Modalità ambiente | No | No |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV | Android • Google TV |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Modello SOC | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A73 |
| Processore | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x 1600GHz • ARM Cortex-A73 |
| Grafico | 800GHz G3 | 550GHz ARM Mali-G52 2EE MP2 |
| RAM | 2GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 32GB |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica |
G
|
G
|
| Consumo in standby | 0.4 W | 0.3 W |
| Consumo medio | -- | 103 W |
| Consumo | 155 W | 250 W |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.3 W | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| certificati | RoHS | cTEL, RoHS |