Basiques |
TCL C735
55" · 4K · 55C735
Voir fiche
vs
|
TCL C835
55" · 4K · 55C835
Voir fiche
vs
|
|---|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
6.0
Ki Qualité-Prix |
7.0
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 7.2 Image | 8.4 Image |
| Score du son | 6.5 Du son | 7.6 Du son |
| Score de connectivité | 8.5 Connectivité | 8.6 Connectivité |
| Score de conception | 5.7 Conception | 5.7 Conception |
| Score du système | 4.3 Système | 8.1 Système |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz | 144 Hz |
| Fabricant de panneaux | CSOT | -- |
| Nom commercial | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | MiniLED |
| Formulaire de rétroéclairage | Direct LED | MiniLED |
| Gradation locale | No | 240 les zones |
| Luminosité | 330 nits | 900 nits, pic maximum de 1500 nits |
| Contraste | 5000:1 | 4000:1 |
| Capteur de lumière | Non | Non |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Oui, Quantum Dots QLED |
Oui, Quantum Dots QLED |
| Espaces colorimétriques |
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
| Nom commercial |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- |
Oui, Anti-reflective filter |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- |
| Montée en puissance | -- | UHD Upscaling |
| Réduction de bruit | Noise Reduction | -- |
| Mouvement | -- | -- |
| Contraste | Mega Contrast | -- |
| Couleur | -- | -- |
| Faux HDR | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Temps minimum | 8 ms | -- |
| Temps moyen | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- |
| Décalage d'entrée | 15 ms | 17 ms |
| Gaming | Game Mode | FreeSync |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
| Subwoofer | -- |
|
| Puissance | 20 W | 40 W |
| Canaux de sortie | 2.0 CH | 2.1 CH |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Technologies |
|
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellite |
|
|
| Câble |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Câble | Non | Non |
ISDB |
||
| Terrestre | Non | Non |
DTMB |
||
| Terrestre | Non | Non |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Oui | Non |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellite |
|
|
| Composite |
|
|
| CI |
|
|
| Audio optique |
|
|
| Audio 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Oui, |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Oui | -- |
| DLNA | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Type de commande | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls | -- |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Enregistrement PVR |
Oui, PVR |
Non |
| PIP | Non | Non |
| PAT | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- |
| Autres | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
Résister |
||
| Dimensions |
122.74 cm
76.54 cm 30.04 cm |
122.6 cm
79.4 cm 28 cm |
| Poids | 14.361 Kg | 18.7 Kg |
Sans support |
||
| Dimensions |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Poids | 14.4 Kg | 16.7 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Oui |
| Couleurs |
Brushed Silver
|
Brushed Titanium
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Taille VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV | Android • Google TV |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Modèle SOC | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A73 |
| Processeur | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x 1600GHz • ARM Cortex-A73 |
| Graphique | 800GHz G3 | 550GHz ARM Mali-G52 2EE MP2 |
| RAM | 2GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 32GB |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
G
|
G
|
| Consommation en veille | 0.4 W | 0.3 W |
| Consommation moyenne | -- | 103 W |
| Consommation | 155 W | 250 W |
| Consommation ECO | -- | -- |
| OFF consommation | 0.3 W | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Source de courant | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Certificats | RoHS | cTEL, RoHS |