| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
6.0
Nota Ki Calidad-Precio |
7.0
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 7.2 Imagen | 8.4 Imagen |
| Nota Sonido | 6.5 Sonido | 7.6 Sonido |
| Nota Conectividad | 8.5 Conectividad | 8.6 Conectividad |
| Nota Diseño | 5.7 Diseño | 5.7 Diseño |
| Nota Sistema | 4.3 Sistema | 8.1 Sistema |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 55" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| Fabricante del panel | CSOT | -- |
| Nombre comercial | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | MiniLED |
| Forma de iluminación | Direct LED | MiniLED |
| Local dimming | No | 240 zonas |
| Luminosidad | 330 nits | 900 nits, pico máximo de 1500 nits |
| Contraste | 5000:1 | 4000:1 |
| Sensor de luz | No | No |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sí, Quantum Dots QLED |
Sí, Quantum Dots QLED |
| Espacios de color |
|
|
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
| Nombre comercial |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- |
Sí, Anti-reflective filter |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | -- |
| Reescalado | -- | UHD Upscaling |
| Reducción de ruido | Noise Reduction | -- |
| Movimiento | -- | -- |
| Contraste | Mega Contrast | -- |
| Color | -- | -- |
| Falso HDR | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tiempo mínimo | 8 ms | -- |
| Tiempo medio | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- |
| Input lag | 15 ms | 17 ms |
| Gaming | Game Mode | FreeSync |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
| Subwoofer | -- |
|
| Potencia | 20 W | 40 W |
| Canales de salida | 2.0 CH | 2.1 CH |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cable |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cable | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Sí | No |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| Composite |
|
|
| CI |
|
|
| Optical Audio |
|
|
| Audio 3.5mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, Bluetooth 5.0 |
Sí, |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Sí | -- |
| DLNA | Sí | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tipo de mando | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls | -- |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Grabación PVR |
Sí, PVR |
No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Cámara | No | No |
| Accesorios | -- | -- |
| Otras | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
Con peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
122.74 cm
76.54 cm 30.04 cm |
122.6 cm
79.4 cm 28 cm |
| Peso | 14.361 Kg | 18.7 Kg |
Sin peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Peso | 14.4 Kg | 16.7 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana |
| Sin marco | Sí | Sí |
| Colores |
Brushed Silver
|
Brushed Titanium
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Peana extraible | No | No |
| Forma de peana | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tamaño VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Cable único | No | No |
| Modo decorativo | No | No |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| SO | Android • Android TV | Android • Google TV |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A73 |
| Procesador | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x 1600GHz • ARM Cortex-A73 |
| Gráfica | 800GHz G3 | 550GHz ARM Mali-G52 2EE MP2 |
| RAM | 2GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 32GB |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Clase energética |
G
|
G
|
| Consumo standby | 0.4 W | 0.3 W |
| Consumo medio | -- | 103 W |
| Consumo máximo | 155 W | 250 W |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.3 W | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Alimentación | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Certificados | RoHS | cTEL, RoHS |