| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
6.0
Ki Qualidade-Preço |
7.0
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 7.2 Imagem | 8.4 Imagem |
| Pontuação de som | 6.5 Som | 7.6 Som |
| Pontuação de conectividade | 8.5 Conectividade | 8.6 Conectividade |
| Pontuação de design | 5.7 Projeto | 5.7 Projeto |
| Pontuação do sistema | 4.3 Sistema | 8.1 Sistema |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 55" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Fabricante do painel | CSOT | -- |
| Nome comercial | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | MiniLED |
| Formulário de luz de fundo | Direct LED | MiniLED |
| Escurecimento local | No | 240 zonas |
| Brilho | 330 nits | 900 nits, pico máximo de 1500 lêndeas |
| Contraste | 5000:1 | 4000:1 |
| Sensor de luz | Não | Não |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sim, Quantum Dots QLED |
Sim, Quantum Dots QLED |
| Espaços de cor |
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
| Nome comercial |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- |
Sim, Anti-reflective filter |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- |
| Upscaling | -- | UHD Upscaling |
| Redução de ruído | Noise Reduction | -- |
| Movimento | -- | -- |
| Contraste | Mega Contrast | -- |
| Cor | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tempo mínimo | 8 ms | -- |
| Tempo médio | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- |
| Atraso na entrada | 15 ms | 17 ms |
| Jogos | Game Mode | FreeSync |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
| Subwoofer | -- |
|
| Poder | 20 W | 40 W |
| Canais de saída | 2.0 CH | 2.1 CH |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cabo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Cabo | Não | Não |
ISDB |
||
| Terrestre | Não | Não |
DTMB |
||
| Terrestre | Não | Não |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Sim | Não |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| Composto |
|
|
| CI |
|
|
| Áudio óptico |
|
|
| Áudio de 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, Bluetooth 5.0 |
Sim, |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Sim | -- |
| DLNA | Sim | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tipo de comando | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls | -- |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Gravação PVR |
Sim, PVR |
Não |
| PIP | Não | Não |
| PAT | Não | Não |
| Câmara | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- |
| Outras | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
Com suporte |
||
| Dimensões |
122.74 cm
76.54 cm 30.04 cm |
122.6 cm
79.4 cm 28 cm |
| Peso | 14.361 Kg | 18.7 Kg |
Sem suporte |
||
| Dimensões |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Peso | 14.4 Kg | 16.7 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano |
| Sem moldura | Sim | Sim |
| Cores |
Brushed Silver
|
Brushed Titanium
|
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Tamanho VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV | Android • Google TV |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A73 |
| Processador | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x 1600GHz • ARM Cortex-A73 |
| Gráfico | 800GHz G3 | 550GHz ARM Mali-G52 2EE MP2 |
| RAM | 2GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 32GB |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Eficiência energética |
G
|
G
|
| Consumo em espera | 0.4 W | 0.3 W |
| Consumo médio | -- | 103 W |
| Consumo | 155 W | 250 W |
| Consumo de ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.3 W | -- |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Fonte de energia | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C735 55C735 | TCL C835 55C835 | |
|---|---|---|
| Certificados | RoHS | cTEL, RoHS |