Basics |
TCL C74
85" · 4K · 85C745
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL P745
98" · 4K · 98P745
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
6.6
Ki für Preis-Leistung |
8.2
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 8.1 Bild | 7.4 Bild |
| Klangbewertung | 6.7 Klang | 7.5 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 7.9 Konnektivität | 7.0 Konnektivität |
| Designbewertung | 7.8 Design | 4.5 Design |
| Systembewertung | 8.2 System | 7.8 System |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 85" | 98" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 59 ppi | 45 ppi |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | -- |
| Handelsname | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | FALD | Direct LED |
| Local Dimming | 220 Zonen | No |
| Helligkeit | 1000 nits, maximale Spitze von 1000 Nits | -- nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 |
| Lichtsensor | Nein | Nein |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ja, Quantum Dots QLED |
Nein |
| Farbräume |
|
|
| Farbtiefe | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
| Handelsname | HDR |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- |
| Upscaling | UHD Upscaling | UHD Upscaling |
| Rauschunterdrückung | Digital Noise Reduction | -- |
| Bewegung | -- | -- |
| Kontrast | -- | Micro Dimming |
| Farbe | -- | -- |
| Unechtes HDR | 4K HDR Pro | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | -- |
| Durchschnittszeit | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | -- | -- |
| Spielen | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | ALLM, VRR |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
| Leistung | 30 W | 30 W |
| Ausgangskanäle | 2.0 CH | 2.1 CH |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Technologien |
|
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestrisch |
|
|
| Satellit |
|
|
| Kabel |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein |
ISDB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
DTMB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Nein | Nein |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellit |
|
|
| Verbund |
|
|
| CI |
|
-- |
| Optisches Audio |
|
|
| 3,5 mm Audio |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Unbekannt | -- |
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, Bluetooth 5.0 |
Ja, Bluetooth 5.0 |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Ja | Ja |
| DLNA | Ja | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Art der Bedienung | -- | -- |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| PVR-Aufnahme | Nein |
Ja, PVR |
| PIP | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
Mit Ständer |
||
| Maße |
188.5 cm
126.5 cm 33.1 cm |
216.8 cm
132.2 cm 24.5 cm |
| Gewicht | 29.6 Kg | 0 Kg |
Ohne Ständer |
||
| Maße |
188.5 cm
188.5 cm 188.5 cm |
216.8 cm
216.8 cm 216.8 cm |
| Gewicht | 28.5 Kg | 0 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Ja | Nein |
| Farben |
Brushed Titanium
|
Black
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| VESA Größe | 400 x 400 mm | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Google TV |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | -- |
| Prozessor | -- | -- |
| Grafik | -- | -- |
| RAM | 3GB | -- |
| ROM | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienz |
F
|
?
|
| Standby-Verbrauch | -- | 0.5 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 140 W | -- |
| Verbrauch | 285 W | -- |
| ECO-Verbrauch | -- | -- |
| AUS Verbrauch | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Netzteil | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Zertifikate | CE, UKCA | RoHS, TÜV Rheinland Flicker-free Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certified |