Base |
TCL C74
85" · 4K · 85C745
Vedere scheda
vs
|
TCL P745
98" · 4K · 98P745
Vedere scheda
vs
|
|---|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
6.6
Ki Qualità-Prezzo |
8.2
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 8.1 Immagine | 7.4 Immagine |
| Nota del suono | 6.7 Suono | 7.5 Suono |
| Nota connettività | 7.9 Connettività | 7.0 Connettività |
| Nota di design | 7.8 Design | 4.5 Design |
| Nota di sistema | 8.2 Sistema | 7.8 Sistema |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 85" | 98" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 59 ppi | 45 ppi |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 144 Hz | 120 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | FALD | Direct LED |
| Oscuramento locale | 220 zone | No |
| Luminosità | 1000 nits, picco massimo di 1000 nits | -- nits |
| Contrasto | --:1 | --:1 |
| Sensore di luce | No | No |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sì, Quantum Dots QLED |
No |
| Spazi colore |
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
| Nome depositato | HDR |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- |
| Ampliamento | UHD Upscaling | UHD Upscaling |
| Riduzione del rumore | Digital Noise Reduction | -- |
| Movimento | -- | -- |
| Contrasto | -- | Micro Dimming |
| Colore | -- | -- |
| HDR falso | 4K HDR Pro | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- |
| Tempo medio | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- |
| Ritardo di input | -- | -- |
| Gaming | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | ALLM, VRR |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
| Energia | 30 W | 30 W |
| Canali di uscita | 2.0 CH | 2.1 CH |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Cavo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cavo | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | No |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Composito |
|
|
| CI |
|
-- |
| Audio ottico |
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Sconosciuto | -- |
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 5.0 |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Sì | Sì |
| DLNA | Sì | Sì |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Tipo di comando | -- | -- |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Registrazione PVR | No |
Sì, PVR |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Fotocamera | No | No |
| Accessori | -- | -- |
| Altre | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
Con supporto |
||
| Dimensioni |
188.5 cm
126.5 cm 33.1 cm |
216.8 cm
132.2 cm 24.5 cm |
| Peso | 29.6 Kg | 0 Kg |
Senza supporto |
||
| Dimensioni |
188.5 cm
188.5 cm 188.5 cm |
216.8 cm
216.8 cm 216.8 cm |
| Peso | 28.5 Kg | 0 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | No |
| Colori |
Brushed Titanium
|
Black
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No |
| Forma stand | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Dimensione VESA | 400 x 400 mm | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No |
| Modalità ambiente | No | No |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Google TV |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Modello SOC | -- | -- |
| Processore | -- | -- |
| Grafico | -- | -- |
| RAM | 3GB | -- |
| ROM | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica |
F
|
?
|
| Consumo in standby | -- | 0.5 W |
| Consumo medio | 140 W | -- |
| Consumo | 285 W | -- |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| certificati | CE, UKCA | RoHS, TÜV Rheinland Flicker-free Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certified |