Podstawowe |
TCL C74
85" · 4K · 85C745
Zobacz opis
vs
|
TCL P745
98" · 4K · 98P745
Zobacz opis
vs
|
|---|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
6.6
Ki Jakość-Cena |
8.2
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 8.1 Wizerunek | 7.4 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 6.7 Dźwięk | 7.5 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 7.9 Łączność | 7.0 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 7.8 Konstrukcja | 4.5 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 8.2 System | 7.8 System |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Przekątna | 85" | 98" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 59 ppi | 45 ppi |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz | 120 Hz |
| Producent paneli | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | FALD | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | 220 strefy | No |
| Jasność | 1000 nits, maksymalny pik 1000 nitów | -- nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 |
| Czujnik światła | Nie | Nie |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Tak, Quantum Dots QLED |
Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
| Nazwa handlowa | HDR |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- |
| Upscaling | UHD Upscaling | UHD Upscaling |
| Redukcja szumów | Digital Noise Reduction | -- |
| Ruch | -- | -- |
| Kontrast | -- | Micro Dimming |
| Kolor | -- | -- |
| Fałszywy HDR | 4K HDR Pro | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | -- | -- |
| Hazard | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | ALLM, VRR |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
| Moc | 30 W | 30 W |
| Kanały wyjściowe | 2.0 CH | 2.1 CH |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Technologie |
|
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Ziemski |
|
|
| Satelita |
|
|
| Kabel |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie |
ISDB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
DTMB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Nie |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satelita |
|
|
| Złożony |
|
|
| CI |
|
-- |
| Optyczny dźwięk |
|
|
| Dźwięk 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Nieznany | -- |
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Tak, Bluetooth 5.0 |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Tak | Tak |
| DLNA | Tak | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | -- | -- |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie |
Tak, PVR |
| PIP | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- |
| Inne | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
Ze stojakiem |
||
| Rozmiary |
188.5 cm
126.5 cm 33.1 cm |
216.8 cm
132.2 cm 24.5 cm |
| Waga | 29.6 Kg | 0 Kg |
Bez podstawki |
||
| Rozmiary |
188.5 cm
188.5 cm 188.5 cm |
216.8 cm
216.8 cm 216.8 cm |
| Waga | 28.5 Kg | 0 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Nie |
| Kolory |
Brushed Titanium
|
Black
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 400 x 400 mm | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| południowy zachód | Android • Google TV | Android • Google TV |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Model SOC | -- | -- |
| Procesor | -- | -- |
| Graficzny | -- | -- |
| RAM | 3GB | -- |
| ROM | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
F
|
?
|
| Zużycie w trybie gotowości | -- | 0.5 W |
| Średnie spożycie | 140 W | -- |
| Konsumpcja | 285 W | -- |
| Zużycie ECO | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Zasilacz | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Certyfikaty | CE, UKCA | RoHS, TÜV Rheinland Flicker-free Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certified |