Основные сведения |
TCL C74
85" · 4K · 85C745
характеристики
vs
|
TCL P745
98" · 4K · 98P745
характеристики
vs
|
|---|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Ценa-Качество от KI |
6.6
Ценa-Качество от KI |
8.2
Ценa-Качество от KI |
| Изображение пунктуации | 8.1 Образ | 7.4 Образ |
| Звуковая пунктуация | 6.7 Звук | 7.5 Звук |
| Связь пунктуация | 7.9 связь | 7.0 связь |
| Дизайн пунктуации | 7.8 дизайн | 4.5 дизайн |
| Системная пунктуация | 8.2 система | 7.8 система |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Диагональ | 85" | 98" |
| разрешение | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 59 ppi | 45 ppi |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Тип панели | LCD | LCD |
| ЖК-технология | VA | VA |
| Тип субпикселя | RGB | RGB |
| Частота обновления | 144 Hz | 120 Hz |
| Производитель панели | -- | -- |
| торговое название | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Тип подсветки | LED | LED |
| Подсветка формы | FALD | Direct LED |
| Местное затемнение | 220 зон | No |
| яркость | 1000 nits, максимальный пик 1000 нит | -- nits |
| Контраст | --:1 | --:1 |
| Световой датчик | Нет | Нет |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Квантовые точки |
Да, Quantum Dots QLED |
Нет |
| Цветовые пространства |
|
|
| Глубина цвета | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| HDR технологии |
|
|
| торговое название | HDR |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Антибликовый фильтр | -- | -- |
| Угол зрения |
горизонтальный
вертикальный |
горизонтальный
вертикальный |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Процессор изображения | -- | -- |
| Upscaling | UHD Upscaling | UHD Upscaling |
| Подавление шума | Digital Noise Reduction | -- |
| движение | -- | -- |
| Контраст | -- | Micro Dimming |
| цвет | -- | -- |
| Поддельный HDR | 4K HDR Pro | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Минимальное время | -- | -- |
| Среднее время | -- | -- |
| Максимальное время | -- | -- |
| Задержка ввода | -- | -- |
| азартные игры | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | ALLM, VRR |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| 3D тип | Нет | Нет |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Динамики |
|
|
| Мощность | 30 W | 30 W |
| Выходные каналы | 2.0 CH | 2.1 CH |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Технологии |
|
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| земной |
|
|
| спутниковое |
|
|
| кабель |
|
|
ATSC & QAM |
||
| земной | Нет | Нет |
| кабель | Нет | Нет |
ISDB |
||
| земной | Нет | Нет |
DTMB |
||
| земной | Нет | Нет |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Аналоговый тюнер |
|
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Нет | Нет |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Радиочастотная антенна |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| спутниковое |
|
|
| композитный |
|
|
| CI |
|
-- |
| Оптический Аудио |
|
|
| 3,5 мм аудио |
|
|
| Ethernet |
|
|
| неизвестный | -- |
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Wi-fi |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Да, Bluetooth 5.0 |
Да, Bluetooth 5.0 |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Да | Да |
| DLNA | Да | Да |
| Wi-Fi Direct | Да | Да |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Тип команды | -- | -- |
| Управление несколькими устройствами | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Запись PVR | Нет |
Да, PVR |
| PIP | Нет | Нет |
| PAT | Нет | Нет |
| Камера | Нет | Нет |
| Aксессуары | -- | -- |
| Другие | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
С подставкой |
||
| Габаритные размеры |
188.5 cm
126.5 cm 33.1 cm |
216.8 cm
132.2 cm 24.5 cm |
| Вес | 29.6 Kg | 0 Kg |
Без подставки |
||
| Габаритные размеры |
188.5 cm
188.5 cm 188.5 cm |
216.8 cm
216.8 cm 216.8 cm |
| Вес | 28.5 Kg | 0 Kg |
| Форма экрана | Плоский | Плоский |
| Безрамное | Да | Нет |
| Цвета |
Brushed Titanium
|
Black
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Съемная подставка | Нет | Нет |
| Форма подставки | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Размер VESA | 400 x 400 mm | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Один кабель | Нет | Нет |
| Окружающий режим | Нет | Нет |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Google TV |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Модель SOC | -- | -- |
| Процессор | -- | -- |
| графический | -- | -- |
| RAM | 3GB | -- |
| ROM | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Энергоэффективность |
F
|
?
|
| Энергопотребление в режиме ожидания | -- | 0.5 W |
| Среднее потребление | 140 W | -- |
| потребление | 285 W | -- |
| ЭКО потребление | -- | -- |
| Отключение потребления | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Источник питания | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Частота питания | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Сертификаты | CE, UKCA | RoHS, TÜV Rheinland Flicker-free Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certified |