| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
6.6
Ki Qualidade-Preço |
8.2
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 8.1 Imagem | 7.4 Imagem |
| Pontuação de som | 6.7 Som | 7.5 Som |
| Pontuação de conectividade | 7.9 Conectividade | 7.0 Conectividade |
| Pontuação de design | 7.8 Projeto | 4.5 Projeto |
| Pontuação do sistema | 8.2 Sistema | 7.8 Sistema |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 85" | 98" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 59 ppi | 45 ppi |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | FALD | Direct LED |
| Escurecimento local | 220 zonas | No |
| Brilho | 1000 nits, pico máximo de 1000 lêndeas | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | Não | Não |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sim, Quantum Dots QLED |
Não |
| Espaços de cor |
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
| Nome comercial | HDR |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- |
| Upscaling | UHD Upscaling | UHD Upscaling |
| Redução de ruído | Digital Noise Reduction | -- |
| Movimento | -- | -- |
| Contraste | -- | Micro Dimming |
| Cor | -- | -- |
| HDR falso | 4K HDR Pro | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | -- |
| Tempo médio | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- |
| Atraso na entrada | -- | -- |
| Jogos | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | ALLM, VRR |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
| Poder | 30 W | 30 W |
| Canais de saída | 2.0 CH | 2.1 CH |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cabo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Cabo | Não | Não |
ISDB |
||
| Terrestre | Não | Não |
DTMB |
||
| Terrestre | Não | Não |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Não | Não |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| Composto |
|
|
| CI |
|
-- |
| Áudio óptico |
|
|
| Áudio de 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Desconhecido | -- |
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, Bluetooth 5.0 |
Sim, Bluetooth 5.0 |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Sim | Sim |
| DLNA | Sim | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Tipo de comando | -- | -- |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Gravação PVR | Não |
Sim, PVR |
| PIP | Não | Não |
| PAT | Não | Não |
| Câmara | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- |
| Outras | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
Com suporte |
||
| Dimensões |
188.5 cm
126.5 cm 33.1 cm |
216.8 cm
132.2 cm 24.5 cm |
| Peso | 29.6 Kg | 0 Kg |
Sem suporte |
||
| Dimensões |
188.5 cm
188.5 cm 188.5 cm |
216.8 cm
216.8 cm 216.8 cm |
| Peso | 28.5 Kg | 0 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano |
| Sem moldura | Sim | Não |
| Cores |
Brushed Titanium
|
Black
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Tamanho VESA | 400 x 400 mm | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Google TV |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- |
| Processador | -- | -- |
| Gráfico | -- | -- |
| RAM | 3GB | -- |
| ROM | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Eficiência energética |
F
|
?
|
| Consumo em espera | -- | 0.5 W |
| Consumo médio | 140 W | -- |
| Consumo | 285 W | -- |
| Consumo de ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Fonte de energia | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Certificados | CE, UKCA | RoHS, TÜV Rheinland Flicker-free Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certified |