| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
6.6
Ποιότητα-Τιμή Ki |
8.2
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 8.1 Εικόνα | 7.4 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 6.7 Ήχος | 7.5 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 7.9 Συνδεσιμότητα | 7.0 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 7.8 Σχέδιο | 4.5 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 8.2 Σύστημα | 7.8 Σύστημα |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Διαγώνιος | 85" | 98" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 59 ppi | 45 ppi |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | LCD | LCD |
| Τεχνολογία LCD | VA | VA |
| Τύπος Subpixel | RGB | RGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 144 Hz | 120 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | -- | -- |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | LED |
| Φωτιζόμενη φόρμα | FALD | Direct LED |
| Τοπική μείωση | 220 ζώνες | No |
| Λάμψη | 1000 nits, μέγιστη κορυφή 1000 nits | -- nits |
| Αντίθεση | --:1 | --:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Όχι | Όχι |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ναι, Quantum Dots QLED |
Όχι |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
| Βάθος χρώματος | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
|
| Εμπορική ονομασία | HDR |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας | -- | -- |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | -- | -- |
| Αναβάθμιση | UHD Upscaling | UHD Upscaling |
| Μείωση θορύβου | Digital Noise Reduction | -- |
| Κίνηση | -- | -- |
| Αντίθεση | -- | Micro Dimming |
| Χρώμα | -- | -- |
| Ψεύτικο HDR | 4K HDR Pro | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | -- | -- |
| Μέσος χρόνος | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | -- | -- |
| Παιχνίδια | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | ALLM, VRR |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
| Εξουσία | 30 W | 30 W |
| Κανάλια εξόδου | 2.0 CH | 2.1 CH |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Γήινος |
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
| Καλώδιο |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο | Όχι | Όχι |
ISDB |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
DTMB |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης |
|
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Όχι | Όχι |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Κεραία RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
| Σύνθετος |
|
|
| CI |
|
-- |
| Οπτικός ήχος |
|
|
| Ήχος 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Αγνωστος | -- |
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Ναι | Ναι |
| DLNA | Ναι | Ναι |
| Wi-Fi Direct | Ναι | Ναι |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Τύπος εντολής | -- | -- |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Εγγραφή PVR | Όχι |
Ναι, PVR |
| PIP | Όχι | Όχι |
| PAT | Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | -- | -- |
| Άλλα | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
Με βάση |
||
| Διαστάσεις |
188.5 cm
126.5 cm 33.1 cm |
216.8 cm
132.2 cm 24.5 cm |
| Βάρος | 29.6 Kg | 0 Kg |
Χωρίς στάση |
||
| Διαστάσεις |
188.5 cm
188.5 cm 188.5 cm |
216.8 cm
216.8 cm 216.8 cm |
| Βάρος | 28.5 Kg | 0 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Ναι | Όχι |
| Χρώματα |
Brushed Titanium
|
Black
|
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 400 x 400 mm | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος | Όχι | Όχι |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Google TV |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| SOC μοντέλο | -- | -- |
| Επεξεργαστής | -- | -- |
| Γραφικός | -- | -- |
| RAM | 3GB | -- |
| ROM | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
F
|
?
|
| Κατανάλωση αναμονής | -- | 0.5 W |
| Μέση κατανάλωση | 140 W | -- |
| Κατανάλωση | 285 W | -- |
| Κατανάλωση ECO | -- | -- |
| OFF κατανάλωση | -- | -- |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C74 85C745 | TCL P745 98P745 | |
|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | CE, UKCA | RoHS, TÜV Rheinland Flicker-free Certified, TÜV Rheinland Low Blue Light Certified |