Básicos |
LG OLEDC1
55" · 4K · OLED55C1PUB
Ver ficha
vs
|
Panasonic JZ2000
55" · 4K · TX-55JZ2000
Ver ficha
vs
|
Philips Oled 806
55" · 4K · 55OLED806/12
Ver ficha
vs
|
Sony A90J
55" · 4K · XR-55A90J EA
Ver ficha
vs
|
|---|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
8.6
Nota Ki Calidad-Precio |
7.5
Nota Ki Calidad-Precio |
9.0
Nota Ki Calidad-Precio |
7.4
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 8.4 Imagen | 9.2 Imagen | 9.0 Imagen | 8.5 Imagen |
| Nota Sonido | 7.7 Sonido | 9.4 Sonido | 8.1 Sonido | 8.2 Sonido |
| Nota Conectividad | 8.1 Conectividad | 8.2 Conectividad | 8.2 Conectividad | 8.9 Conectividad |
| Nota Diseño | 2.4 Diseño | 5.6 Diseño | 8.1 Diseño | 5.8 Diseño |
| Nota Sistema | 5.8 Sistema | 6.1 Sistema | 5.8 Sistema | 6.1 Sistema |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Marca | LG | Panasonic | Philips | Sony |
| Serie | OLEDC1 | JZ2000 | Oled 806 | A90J |
| Modelo | OLED55C1PUB | TX-55JZ2000 | 55OLED806/12 | XR-55A90J EA |
| Otros códigos | -- | TX-55JZ2000B · TX-55JZ2000E · TX-55JZW2004 | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Año | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 92 ppi | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de panel | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Tecnología de LCD | ||||
| Tipo de subpixel | RGB | WRGB | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Fabricante del panel | -- | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display |
| Nombre comercial | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de iluminación | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes |
| Forma de iluminación | ||||
| Local dimming | ||||
| Luminosidad | 750 nits | 1000 nits | 700 nits | 800 nits |
| Contraste | Infinito:1 | Infinito:1 | Infinito:1 | Infinito:1 |
| Sensor de luz | No | Sí | Sí | Sí |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No | No | No |
| Espacios de color |
|
|
|
|
| Profundidad de color | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
|
|
| Nombre comercial | HDR |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- | -- | -- | -- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Procesador imagen | LG ThinQ AI | -- | -- | -- |
| Reescalado | -- | -- | Ultra Resolution | -- |
| Reducción de ruido | -- | -- | -- | -- |
| Movimiento | -- | -- | Perfect Natural Motion | -- |
| Contraste | Infinite Contrast, Perfect Black, Pixel Level Dimming | Ultimate Contrast | -- | -- |
| Color | -- | -- | -- | -- |
| Falso HDR | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- | -- | -- |
| Input lag | 11 ms | 12 ms | 10 ms | 18 ms |
| Gaming | FreeSync | FreeSync, Game Mode | FreeSync, Game Mode, VRR | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No | No | No |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
|
|
| Subwoofer |
|
|
|
|
| Potencia | 40 W | 125 W | 50 W | 60 W |
| Canales de salida | 2.2 CH | 7.0 CH | 2.1 CH | 2.2 CH |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
|
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
|
| Cable |
|
No |
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre |
|
No | No | No |
| Cable |
|
No | No | No |
ISDB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
DTMB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | No | No | Sí | No |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
|
| RS232 |
|
-- | -- | -- |
| Optical Audio |
|
|
|
|
| Audio 3.5mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Antena RF | -- |
|
|
|
| Componentes | -- |
|
-- | -- |
| CI | -- |
|
|
|
| Composite | -- | -- | -- |
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, Bluetooth 5.0 |
Sí, |
Sí, Bluetooth 5.0 |
Sí, Bluetooth 4.2 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| DLNA | Sí | Sí | -- | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí | -- | Sí |
| Apple AirPlay 2 | -- | -- | -- | Sí |
| Chromecast | -- | -- | -- | Sí |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de mando | • Magic remote control | • Remote control | -- | -- |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Grabación PVR | No | No | No | No |
| PIP | No |
Sí, Picture-in-Picture |
No | No |
| PAT | No |
Sí, Picture-and-Text |
No | No |
| Cámara | No | No | No | No |
| Accesorios | -- | -- | -- | -- |
| Otras | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
Con peana |
||||
| Dimensiones / Medidas |
123.5 cm
75 cm 27.5 cm |
122.74 cm
78.63 cm 35.04 cm |
122.78 cm
72.01 cm 23 cm |
128.25 cm
70.94 cm 31.74 cm |
| Peso | 17 Kg | 0 Kg | 22.5 Kg | 0 Kg |
Sin peana |
||||
| Dimensiones / Medidas |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.78 cm
122.78 cm 122.78 cm |
122.3 cm
122.3 cm 122.3 cm |
| Peso | 15.5 Kg | 0 Kg | 22 Kg | 18.6 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana |
| Sin marco | No | Sí | Sí | Sí |
| Colores |
Black
|
Black
|
Black
|
Titanium Black
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Peana extraible | No | No | No | No |
| Forma de peana | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño VESA | -- | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Cable único | No | No | No | No |
| Modo decorativo | No | No | No | No |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| SO | WebOS • webOS 5.0 | my Home Screen • my Home Screen 6.0 | Android • Android TV 10.0 | Android • Android TV 10.0 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 | -- |
| Procesador | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Gráfica | -- | -- | ARM Mali-G71 | -- |
| RAM | -- | -- | 3GB | -- |
| ROM | -- | -- | 16GB | 16GB |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Clase energética |
G
|
G
|
F
|
G
|
| Consumo standby | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo medio | -- | -- | 147 W | -- |
| Consumo máximo | 104 W | -- | -- | 210 W |
| Consumo ECO | -- | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | 0.3 W | 0.3 W | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 110 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Certificados | ENERGY STAR, RoHS | -- | -- | ENERGY STAR, UL/cUL |