Podstawowe |
LG OLEDC1
55" · 4K · OLED55C1PUB
Zobacz opis
vs
|
Panasonic JZ2000
55" · 4K · TX-55JZ2000
Zobacz opis
vs
|
Philips Oled 806
55" · 4K · 55OLED806/12
Zobacz opis
vs
|
Sony A90J
55" · 4K · XR-55A90J EA
Zobacz opis
vs
|
|---|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
8.6
Ki Jakość-Cena |
7.5
Ki Jakość-Cena |
9.0
Ki Jakość-Cena |
7.4
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 8.4 Wizerunek | 9.2 Wizerunek | 9.0 Wizerunek | 8.5 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 7.7 Dźwięk | 9.4 Dźwięk | 8.1 Dźwięk | 8.2 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 8.1 Łączność | 8.2 Łączność | 8.2 Łączność | 8.9 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 2.4 Konstrukcja | 5.6 Konstrukcja | 8.1 Konstrukcja | 5.8 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 5.8 System | 6.1 System | 5.8 System | 6.1 System |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Marka | LG | Panasonic | Philips | Sony |
| Serie | OLEDC1 | JZ2000 | Oled 806 | A90J |
| Model | OLED55C1PUB | TX-55JZ2000 | 55OLED806/12 | XR-55A90J EA |
| Inne kody | -- | TX-55JZ2000B · TX-55JZ2000E · TX-55JZW2004 | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Rok | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Przekątna | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 92 ppi | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj panelu | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Technologia LCD | ||||
| Typ subpikseli | RGB | WRGB | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Producent paneli | -- | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display |
| Nazwa handlowa | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | Samoświetlne piksele | Samoświetlne piksele | Samoświetlne piksele | Samoświetlne piksele |
| Formularz podświetlenia | ||||
| Lokalne przyciemnianie | ||||
| Jasność | 750 nits | 1000 nits | 700 nits | 800 nits |
| Kontrast | Nieskończony:1 | Nieskończony:1 | Nieskończony:1 | Nieskończony:1 |
| Czujnik światła | Nie | Sí | Sí | Sí |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
|
|
| Głębia koloru | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
|
|
| Nazwa handlowa | HDR |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Procesor obrazu | LG ThinQ AI | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | -- | Ultra Resolution | -- |
| Redukcja szumów | -- | -- | -- | -- |
| Ruch | -- | -- | Perfect Natural Motion | -- |
| Kontrast | Infinite Contrast, Perfect Black, Pixel Level Dimming | Ultimate Contrast | -- | -- |
| Kolor | -- | -- | -- | -- |
| Fałszywy HDR | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | 11 ms | 12 ms | 10 ms | 18 ms |
| Hazard | FreeSync | FreeSync, Game Mode | FreeSync, Game Mode, VRR | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie | Nie | Nie |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
|
|
| Głośnik niskotonowy |
|
|
|
|
| Moc | 40 W | 125 W | 50 W | 60 W |
| Kanały wyjściowe | 2.2 CH | 7.0 CH | 2.1 CH | 2.2 CH |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Technologie |
|
|
|
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Ziemski |
|
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
|
| Kabel |
|
Nie |
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Ziemski |
|
Nie | Nie | Nie |
| Kabel |
|
Nie | Nie | Nie |
ISDB |
||||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie | Nie |
DTMB |
||||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie | Nie |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
|
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Nie | Tak | Nie |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
|
| RS232 |
|
-- | -- | -- |
| Optyczny dźwięk |
|
|
|
|
| Dźwięk 3,5 mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Antena RF | -- |
|
|
|
| składniki | -- |
|
-- | -- |
| CI | -- |
|
|
|
| Złożony | -- | -- | -- |
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Tak, |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Tak, Bluetooth 4.2 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| DLNA | Tak | Tak | -- | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak | -- | Tak |
| Apple AirPlay 2 | -- | -- | -- | Tak |
| Chromecast | -- | -- | -- | Tak |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | • Magic remote control | • Remote control | -- | -- |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie | Nie | Nie |
| PIP | Nie |
Tak, Picture-in-Picture |
Nie | Nie |
| PAT | Nie |
Tak, Picture-and-Text |
Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- | -- | -- |
| Inne | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
Ze stojakiem |
||||
| Rozmiary |
123.5 cm
75 cm 27.5 cm |
122.74 cm
78.63 cm 35.04 cm |
122.78 cm
72.01 cm 23 cm |
128.25 cm
70.94 cm 31.74 cm |
| Waga | 17 Kg | 0 Kg | 22.5 Kg | 0 Kg |
Bez podstawki |
||||
| Rozmiary |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.78 cm
122.78 cm 122.78 cm |
122.3 cm
122.3 cm 122.3 cm |
| Waga | 15.5 Kg | 0 Kg | 22 Kg | 18.6 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Kolory |
Black
|
Black
|
Black
|
Titanium Black
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar VESA | -- | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie | Nie | Nie |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| południowy zachód | WebOS • webOS 5.0 | my Home Screen • my Home Screen 6.0 | Android • Android TV 10.0 | Android • Android TV 10.0 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Model SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 | -- |
| Procesor | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Graficzny | -- | -- | ARM Mali-G71 | -- |
| RAM | -- | -- | 3GB | -- |
| ROM | -- | -- | 16GB | 16GB |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
G
|
G
|
F
|
G
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Średnie spożycie | -- | -- | 147 W | -- |
| Konsumpcja | 104 W | -- | -- | 210 W |
| Zużycie ECO | -- | -- | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | 0.3 W | 0.3 W | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Zasilacz | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 110 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty | ENERGY STAR, RoHS | -- | -- | ENERGY STAR, UL/cUL |