Básicos |
LG OLEDC1
55" · 4K · OLED55C1PUB
Ver ficha
vs
|
Panasonic JZ2000
55" · 4K · TX-55JZ2000
Ver ficha
vs
|
Philips Oled 806
55" · 4K · 55OLED806/12
Ver ficha
vs
|
Sony A90J
55" · 4K · XR-55A90J EA
Ver ficha
vs
|
|---|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
8.6
Ki Qualidade-Preço |
7.5
Ki Qualidade-Preço |
9.0
Ki Qualidade-Preço |
7.4
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 8.4 Imagem | 9.2 Imagem | 9.0 Imagem | 8.5 Imagem |
| Pontuação de som | 7.7 Som | 9.4 Som | 8.1 Som | 8.2 Som |
| Pontuação de conectividade | 8.1 Conectividade | 8.2 Conectividade | 8.2 Conectividade | 8.9 Conectividade |
| Pontuação de design | 2.4 Projeto | 5.6 Projeto | 8.1 Projeto | 5.8 Projeto |
| Pontuação do sistema | 5.8 Sistema | 6.1 Sistema | 5.8 Sistema | 6.1 Sistema |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Marca | LG | Panasonic | Philips | Sony |
| Serie | OLEDC1 | JZ2000 | Oled 806 | A90J |
| Modelo | OLED55C1PUB | TX-55JZ2000 | 55OLED806/12 | XR-55A90J EA |
| Outros códigos | -- | TX-55JZ2000B · TX-55JZ2000E · TX-55JZW2004 | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 92 ppi | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de painel | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Tecnologia LCD | ||||
| Tipo de subpixel | RGB | WRGB | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Fabricante do painel | -- | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display |
| Nome comercial | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | Pixels auto-luminosos | Pixels auto-luminosos | Pixels auto-luminosos | Pixels auto-luminosos |
| Formulário de luz de fundo | ||||
| Escurecimento local | ||||
| Brilho | 750 nits | 1000 nits | 700 nits | 800 nits |
| Contraste | Infinito:1 | Infinito:1 | Infinito:1 | Infinito:1 |
| Sensor de luz | Não | Sí | Sí | Sí |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Não | Não | Não | Não |
| Espaços de cor |
|
|
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
|
|
| Nome comercial | HDR |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Processador de imagem | LG ThinQ AI | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | -- | Ultra Resolution | -- |
| Redução de ruído | -- | -- | -- | -- |
| Movimento | -- | -- | Perfect Natural Motion | -- |
| Contraste | Infinite Contrast, Perfect Black, Pixel Level Dimming | Ultimate Contrast | -- | -- |
| Cor | -- | -- | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | -- | -- | -- |
| Tempo médio | -- | -- | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- | -- | -- |
| Atraso na entrada | 11 ms | 12 ms | 10 ms | 18 ms |
| Jogos | FreeSync | FreeSync, Game Mode | FreeSync, Game Mode, VRR | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não | Não | Não |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
|
|
| Subwoofer |
|
|
|
|
| Poder | 40 W | 125 W | 50 W | 60 W |
| Canais de saída | 2.2 CH | 7.0 CH | 2.1 CH | 2.2 CH |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
|
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
|
| Cabo |
|
Não |
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre |
|
Não | Não | Não |
| Cabo |
|
Não | Não | Não |
ISDB |
||||
| Terrestre | Não | Não | Não | Não |
DTMB |
||||
| Terrestre | Não | Não | Não | Não |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Não | Não | Sim | Não |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
|
| RS232 |
|
-- | -- | -- |
| Áudio óptico |
|
|
|
|
| Áudio de 3,5 mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Antena RF | -- |
|
|
|
| Componentes | -- |
|
-- | -- |
| CI | -- |
|
|
|
| Composto | -- | -- | -- |
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, Bluetooth 5.0 |
Sim, |
Sim, Bluetooth 5.0 |
Sim, Bluetooth 4.2 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| DLNA | Sim | Sim | -- | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim | -- | Sim |
| Apple AirPlay 2 | -- | -- | -- | Sim |
| Chromecast | -- | -- | -- | Sim |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de comando | • Magic remote control | • Remote control | -- | -- |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Gravação PVR | Não | Não | Não | Não |
| PIP | Não |
Sim, Picture-in-Picture |
Não | Não |
| PAT | Não |
Sim, Picture-and-Text |
Não | Não |
| Câmara | Não | Não | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- | -- | -- |
| Outras | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
Com suporte |
||||
| Dimensões |
123.5 cm
75 cm 27.5 cm |
122.74 cm
78.63 cm 35.04 cm |
122.78 cm
72.01 cm 23 cm |
128.25 cm
70.94 cm 31.74 cm |
| Peso | 17 Kg | 0 Kg | 22.5 Kg | 0 Kg |
Sem suporte |
||||
| Dimensões |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.78 cm
122.78 cm 122.78 cm |
122.3 cm
122.3 cm 122.3 cm |
| Peso | 15.5 Kg | 0 Kg | 22 Kg | 18.6 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano | Plano | Plano |
| Sem moldura | Não | Sim | Sim | Sim |
| Cores |
Black
|
Black
|
Black
|
Titanium Black
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho VESA | -- | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não | Não | Não |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 5.0 | my Home Screen • my Home Screen 6.0 | Android • Android TV 10.0 | Android • Android TV 10.0 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 | -- |
| Processador | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Gráfico | -- | -- | ARM Mali-G71 | -- |
| RAM | -- | -- | 3GB | -- |
| ROM | -- | -- | 16GB | 16GB |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Eficiência energética |
G
|
G
|
F
|
G
|
| Consumo em espera | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo médio | -- | -- | 147 W | -- |
| Consumo | 104 W | -- | -- | 210 W |
| Consumo de ECO | -- | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | 0.3 W | 0.3 W | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Fonte de energia | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 110 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Certificados | ENERGY STAR, RoHS | -- | -- | ENERGY STAR, UL/cUL |