Basiques |
LG OLEDC1
55" · 4K · OLED55C1PUB
Voir fiche
vs
|
Panasonic JZ2000
55" · 4K · TX-55JZ2000
Voir fiche
vs
|
Philips Oled 806
55" · 4K · 55OLED806/12
Voir fiche
vs
|
Sony A90J
55" · 4K · XR-55A90J EA
Voir fiche
vs
|
|---|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
8.6
Ki Qualité-Prix |
7.5
Ki Qualité-Prix |
9.0
Ki Qualité-Prix |
7.4
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 8.4 Image | 9.2 Image | 9.0 Image | 8.5 Image |
| Score du son | 7.7 Du son | 9.4 Du son | 8.1 Du son | 8.2 Du son |
| Score de connectivité | 8.1 Connectivité | 8.2 Connectivité | 8.2 Connectivité | 8.9 Connectivité |
| Score de conception | 2.4 Conception | 5.6 Conception | 8.1 Conception | 5.8 Conception |
| Score du système | 5.8 Système | 6.1 Système | 5.8 Système | 6.1 Système |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Marque | LG | Panasonic | Philips | Sony |
| Serie | OLEDC1 | JZ2000 | Oled 806 | A90J |
| Modèle | OLED55C1PUB | TX-55JZ2000 | 55OLED806/12 | XR-55A90J EA |
| Autres codes | -- | TX-55JZ2000B · TX-55JZ2000E · TX-55JZW2004 | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Année | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 92 ppi | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Type de panneau | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Technologie LCD | ||||
| Type de sous-pixel | RGB | WRGB | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display |
| Nom commercial | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | Pixels auto-lumineux | Pixels auto-lumineux | Pixels auto-lumineux | Pixels auto-lumineux |
| Formulaire de rétroéclairage | ||||
| Gradation locale | ||||
| Luminosité | 750 nits | 1000 nits | 700 nits | 800 nits |
| Contraste | Infini:1 | Infini:1 | Infini:1 | Infini:1 |
| Capteur de lumière | Non | Sí | Sí | Sí |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Non | Non | Non | Non |
| Espaces colorimétriques |
|
|
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
|
|
| Nom commercial | HDR |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- | -- | -- | -- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Processeur d'image | LG ThinQ AI | -- | -- | -- |
| Montée en puissance | -- | -- | Ultra Resolution | -- |
| Réduction de bruit | -- | -- | -- | -- |
| Mouvement | -- | -- | Perfect Natural Motion | -- |
| Contraste | Infinite Contrast, Perfect Black, Pixel Level Dimming | Ultimate Contrast | -- | -- |
| Couleur | -- | -- | -- | -- |
| Faux HDR | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Temps minimum | -- | -- | -- | -- |
| Temps moyen | -- | -- | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- | -- | -- |
| Décalage d'entrée | 11 ms | 12 ms | 10 ms | 18 ms |
| Gaming | FreeSync | FreeSync, Game Mode | FreeSync, Game Mode, VRR | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non | Non | Non |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
|
|
| Subwoofer |
|
|
|
|
| Puissance | 40 W | 125 W | 50 W | 60 W |
| Canaux de sortie | 2.2 CH | 7.0 CH | 2.1 CH | 2.2 CH |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Technologies |
|
|
|
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
|
| Câble |
|
Non |
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre |
|
Non | Non | Non |
| Câble |
|
Non | Non | Non |
ISDB |
||||
| Terrestre | Non | Non | Non | Non |
DTMB |
||||
| Terrestre | Non | Non | Non | Non |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
|
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Non | Non | Oui | Non |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
|
| RS232 |
|
-- | -- | -- |
| Audio optique |
|
|
|
|
| Audio 3,5 mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Antenne RF | -- |
|
|
|
| Composants | -- |
|
-- | -- |
| CI | -- |
|
|
|
| Composite | -- | -- | -- |
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Oui, |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Oui, Bluetooth 4.2 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| DLNA | Oui | Oui | -- | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui | -- | Oui |
| Apple AirPlay 2 | -- | -- | -- | Oui |
| Chromecast | -- | -- | -- | Oui |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Type de commande | • Magic remote control | • Remote control | -- | -- |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Enregistrement PVR | Non | Non | Non | Non |
| PIP | Non |
Oui, Picture-in-Picture |
Non | Non |
| PAT | Non |
Oui, Picture-and-Text |
Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- | -- | -- |
| Autres | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
Résister |
||||
| Dimensions |
123.5 cm
75 cm 27.5 cm |
122.74 cm
78.63 cm 35.04 cm |
122.78 cm
72.01 cm 23 cm |
128.25 cm
70.94 cm 31.74 cm |
| Poids | 17 Kg | 0 Kg | 22.5 Kg | 0 Kg |
Sans support |
||||
| Dimensions |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.78 cm
122.78 cm 122.78 cm |
122.3 cm
122.3 cm 122.3 cm |
| Poids | 15.5 Kg | 0 Kg | 22 Kg | 18.6 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat |
| Sans cadre | Non | Oui | Oui | Oui |
| Couleurs |
Black
|
Black
|
Black
|
Titanium Black
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Taille VESA | -- | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non | Non | Non |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 5.0 | my Home Screen • my Home Screen 6.0 | Android • Android TV 10.0 | Android • Android TV 10.0 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 | -- |
| Processeur | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Graphique | -- | -- | ARM Mali-G71 | -- |
| RAM | -- | -- | 3GB | -- |
| ROM | -- | -- | 16GB | 16GB |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
G
|
G
|
F
|
G
|
| Consommation en veille | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Consommation moyenne | -- | -- | 147 W | -- |
| Consommation | 104 W | -- | -- | 210 W |
| Consommation ECO | -- | -- | -- | -- |
| OFF consommation | -- | 0.3 W | 0.3 W | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Source de courant | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 110 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Certificats | ENERGY STAR, RoHS | -- | -- | ENERGY STAR, UL/cUL |