Base |
LG OLEDC1
55" · 4K · OLED55C1PUB
Vedere scheda
vs
|
Panasonic JZ2000
55" · 4K · TX-55JZ2000
Vedere scheda
vs
|
Philips Oled 806
55" · 4K · 55OLED806/12
Vedere scheda
vs
|
Sony A90J
55" · 4K · XR-55A90J EA
Vedere scheda
vs
|
|---|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
8.6
Ki Qualità-Prezzo |
7.5
Ki Qualità-Prezzo |
9.0
Ki Qualità-Prezzo |
7.4
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 8.4 Immagine | 9.2 Immagine | 9.0 Immagine | 8.5 Immagine |
| Nota del suono | 7.7 Suono | 9.4 Suono | 8.1 Suono | 8.2 Suono |
| Nota connettività | 8.1 Connettività | 8.2 Connettività | 8.2 Connettività | 8.9 Connettività |
| Nota di design | 2.4 Design | 5.6 Design | 8.1 Design | 5.8 Design |
| Nota di sistema | 5.8 Sistema | 6.1 Sistema | 5.8 Sistema | 6.1 Sistema |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Marca | LG | Panasonic | Philips | Sony |
| Serie | OLEDC1 | JZ2000 | Oled 806 | A90J |
| Modello | OLED55C1PUB | TX-55JZ2000 | 55OLED806/12 | XR-55A90J EA |
| Altri codici | -- | TX-55JZ2000B · TX-55JZ2000E · TX-55JZW2004 | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Anno | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 92 ppi | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di pannello | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Tecnologia LCD | ||||
| Tipo di subpixel | RGB | WRGB | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Produttore del pannello | -- | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display |
| Nome depositato | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | Pixel auto-luminosi | Pixel auto-luminosi | Pixel auto-luminosi | Pixel auto-luminosi |
| Modulo di retroilluminazione | ||||
| Oscuramento locale | ||||
| Luminosità | 750 nits | 1000 nits | 700 nits | 800 nits |
| Contrasto | Infinito:1 | Infinito:1 | Infinito:1 | Infinito:1 |
| Sensore di luce | No | Sí | Sí | Sí |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No | No | No |
| Spazi colore |
|
|
|
|
| Profondità di colore | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
|
|
| Nome depositato | HDR |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Processore di immagini | LG ThinQ AI | -- | -- | -- |
| Ampliamento | -- | -- | Ultra Resolution | -- |
| Riduzione del rumore | -- | -- | -- | -- |
| Movimento | -- | -- | Perfect Natural Motion | -- |
| Contrasto | Infinite Contrast, Perfect Black, Pixel Level Dimming | Ultimate Contrast | -- | -- |
| Colore | -- | -- | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- | -- | -- |
| Tempo medio | -- | -- | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- | -- | -- |
| Ritardo di input | 11 ms | 12 ms | 10 ms | 18 ms |
| Gaming | FreeSync | FreeSync, Game Mode | FreeSync, Game Mode, VRR | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No | No | No |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
|
|
| Subwoofer |
|
|
|
|
| Energia | 40 W | 125 W | 50 W | 60 W |
| Canali di uscita | 2.2 CH | 7.0 CH | 2.1 CH | 2.2 CH |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
|
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
|
| Cavo |
|
No |
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre |
|
No | No | No |
| Cavo |
|
No | No | No |
ISDB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
DTMB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
|
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | No | No | Sì | No |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
|
| RS232 |
|
-- | -- | -- |
| Audio ottico |
|
|
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Antenna RF | -- |
|
|
|
| componenti | -- |
|
-- | -- |
| CI | -- |
|
|
|
| Composito | -- | -- | -- |
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 4.2 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| DLNA | Sì | Sì | -- | Sì |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì | -- | Sì |
| Apple AirPlay 2 | -- | -- | -- | Sì |
| Chromecast | -- | -- | -- | Sì |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di comando | • Magic remote control | • Remote control | -- | -- |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No | No | No |
| PIP | No |
Sì, Picture-in-Picture |
No | No |
| PAT | No |
Sì, Picture-and-Text |
No | No |
| Fotocamera | No | No | No | No |
| Accessori | -- | -- | -- | -- |
| Altre | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
Con supporto |
||||
| Dimensioni |
123.5 cm
75 cm 27.5 cm |
122.74 cm
78.63 cm 35.04 cm |
122.78 cm
72.01 cm 23 cm |
128.25 cm
70.94 cm 31.74 cm |
| Peso | 17 Kg | 0 Kg | 22.5 Kg | 0 Kg |
Senza supporto |
||||
| Dimensioni |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.78 cm
122.78 cm 122.78 cm |
122.3 cm
122.3 cm 122.3 cm |
| Peso | 15.5 Kg | 0 Kg | 22 Kg | 18.6 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto | Piatto | Piatto |
| senza telaio | No | Sì | Sì | Sì |
| Colori |
Black
|
Black
|
Black
|
Titanium Black
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No | No | No |
| Forma stand | -- | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione VESA | -- | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No | No | No |
| Modalità ambiente | No | No | No | No |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 5.0 | my Home Screen • my Home Screen 6.0 | Android • Android TV 10.0 | Android • Android TV 10.0 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Modello SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 | -- |
| Processore | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Grafico | -- | -- | ARM Mali-G71 | -- |
| RAM | -- | -- | 3GB | -- |
| ROM | -- | -- | 16GB | 16GB |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Efficienza energetica |
G
|
G
|
F
|
G
|
| Consumo in standby | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo medio | -- | -- | 147 W | -- |
| Consumo | 104 W | -- | -- | 210 W |
| Consumo ECO | -- | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | 0.3 W | 0.3 W | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 110 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Panasonic JZ2000 TX-55JZ2000 | Philips Oled 806 55OLED806/12 | Sony A90J XR-55A90J EA | |
|---|---|---|---|---|
| certificati | ENERGY STAR, RoHS | -- | -- | ENERGY STAR, UL/cUL |