Basics |
Hisense U7QF
55" · 4K · 55U7QF
Datenblatt ansehen
vs
|
Panasonic HX700
55" · 4K · TX-55HX700
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL C715
55" · 4K · U55C715
Datenblatt ansehen
vs
|
Toshiba UL4B63DG
55" · 4K · 55UL4B63DG
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
6.5
Ki für Preis-Leistung |
5.1
Ki für Preis-Leistung |
8.3
Ki für Preis-Leistung |
5.4
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 7.2 Bild | 5.5 Bild | 7.2 Bild | 6.6 Bild |
| Klangbewertung | 4.7 Klang | 5.6 Klang | 8.0 Klang | 4.2 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 7.3 Konnektivität | 7.6 Konnektivität | 5.6 Konnektivität | 6.5 Konnektivität |
| Designbewertung | 6.4 Design | 5.4 Design | 5.2 Design | 5.3 Design |
| Systembewertung | 5.2 System | 7.0 System | 4.8 System | 4.9 System |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Marke | Hisense | Panasonic | TCL | Toshiba |
| Serie | U7QF | HX700 | C715 | UL4B63DG |
| Modell | 55U7QF | TX-55HX700 | U55C715 | 55UL4B63DG |
| Andere Codes | 55U7QFTUK | TX-55HX700E · TX-55HX710E · TX-55HX702E · TX-55HX712E · TX-55HX700B · TX-55HX710B · TX-55HX700BZ · TX-55HXW714 · TX-55HXW704 | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Jahr | 2025 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi | 89 ppi |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA | VA | VA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | -- | -- | -- |
| Handelsname | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | FALD | Edge LED | Direct LED | Direct LED |
| Local Dimming | No | No | No | No |
| Helligkeit | 400 nits, maximale Spitze von 700 Nits | -- nits | 350 nits, maximale Spitze von 400 Nits | 350 nits |
| Kontrast | 4000:1 | --:1 | 4700:1 | --:1 |
| Lichtsensor | Nein | Sí | Nein | Nein |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ja, Quantum Dots QLED |
Nein |
Ja, Quantum Dots QLED |
Nein |
| Farbräume |
|
|
|
|
| Farbtiefe | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
|
|
| Handelsname |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- | -- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | -- | UHD Upscaling | 4K Upscaling |
| Rauschunterdrückung | -- | -- | -- | -- |
| Bewegung | -- | -- | -- | -- |
| Kontrast | -- | High Contrast | -- | -- |
| Farbe | Wide Color Gamut | -- | Wide Color Gamut | -- |
| Unechtes HDR | -- | HDR Brightness Enhancer | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | -- | 8 ms | -- |
| Durchschnittszeit | -- | -- | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | 20 ms | -- | 8 ms | -- |
| Spielen | Game Mode | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
|
|
| Leistung | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Ausgangskanäle | -- | 2.0 CH | -- | 2.0 CH |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Technologien |
|
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestrisch |
|
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
ISDB |
||||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein | Nein |
DTMB |
||||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satellit |
|
|
-- |
|
| Verbund |
|
-- |
|
|
| CI |
|
|
|
|
| Optisches Audio |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Komponenten | -- |
|
-- | -- |
| D-SUB | -- |
|
-- |
|
| 3,5 mm Audio | -- |
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, |
Ja, |
Ja, |
Ja, |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| DLNA | Ja | Ja | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja | -- | Ja |
| Chromecast | -- | Ja | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Art der Bedienung | -- | • Remote control | RC802N1 • Remote control | -- |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| PVR-Aufnahme |
Ja, PVR |
Nein | Nein |
Ja, PVR |
| PIP | Nein | Nein | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
Mit Ständer |
||||
| Maße |
122.74 cm
77.04 cm 25.03 cm |
123.3 cm
76.9 cm 22.1 cm |
122.9 cm
76.6 cm 30 cm |
123.5 cm
75 cm 22 cm |
| Gewicht | 15.334 Kg | 0 Kg | 14.4 Kg | 12.5 Kg |
Ohne Ständer |
||||
| Maße |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
123.3 cm
123.3 cm 123.3 cm |
122.9 cm
122.9 cm 122.9 cm |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
| Gewicht | 14.7 Kg | 0 Kg | 13.2 Kg | 12.5 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Farben |
Black
Silver
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| VESA Größe | 300 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm | 200 x 200 mm |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | -- | ARM Cortex-A53 | -- |
| Prozessor | -- | -- | 4 x 1100GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Grafik | -- | -- | 700GHz ARM Mali-T860 MP2 | -- |
| RAM | -- | -- | 2GB | -- |
| ROM | -- | -- | 16GB | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienz |
F
|
D
|
G
|
D
|
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 140 W | 86 W | 120 W | 71 W |
| Verbrauch | 220 W | -- | 140 W | -- |
| ECO-Verbrauch | -- | -- | 86.0 W | -- |
| AUS Verbrauch | 0.5 W | 0.3 W | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Netzteil | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz (hertz) |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Zertifikate | RoHS | -- | RoHS | RoHS |