Basiques |
Hisense U7QF
55" · 4K · 55U7QF
Voir fiche
vs
|
Panasonic HX700
55" · 4K · TX-55HX700
Voir fiche
vs
|
TCL C715
55" · 4K · U55C715
Voir fiche
vs
|
Toshiba UL4B63DG
55" · 4K · 55UL4B63DG
Voir fiche
vs
|
|---|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
6.5
Ki Qualité-Prix |
5.1
Ki Qualité-Prix |
8.3
Ki Qualité-Prix |
5.4
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 7.2 Image | 5.5 Image | 7.2 Image | 6.6 Image |
| Score du son | 4.7 Du son | 5.6 Du son | 8.0 Du son | 4.2 Du son |
| Score de connectivité | 7.3 Connectivité | 7.6 Connectivité | 5.6 Connectivité | 6.5 Connectivité |
| Score de conception | 6.4 Conception | 5.4 Conception | 5.2 Conception | 5.3 Conception |
| Score du système | 5.2 Système | 7.0 Système | 4.8 Système | 4.9 Système |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Marque | Hisense | Panasonic | TCL | Toshiba |
| Serie | U7QF | HX700 | C715 | UL4B63DG |
| Modèle | 55U7QF | TX-55HX700 | U55C715 | 55UL4B63DG |
| Autres codes | 55U7QFTUK | TX-55HX700E · TX-55HX710E · TX-55HX702E · TX-55HX712E · TX-55HX700B · TX-55HX710B · TX-55HX700BZ · TX-55HXW714 · TX-55HXW704 | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Année | 2025 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi | 89 ppi |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA | VA | VA | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | -- | -- | -- |
| Nom commercial | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | FALD | Edge LED | Direct LED | Direct LED |
| Gradation locale | No | No | No | No |
| Luminosité | 400 nits, pic maximum de 700 nits | -- nits | 350 nits, pic maximum de 400 nits | 350 nits |
| Contraste | 4000:1 | --:1 | 4700:1 | --:1 |
| Capteur de lumière | Non | Sí | Non | Non |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Oui, Quantum Dots QLED |
Non |
Oui, Quantum Dots QLED |
Non |
| Espaces colorimétriques |
|
|
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
|
|
| Nom commercial |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- | -- | -- | -- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- | -- | -- |
| Montée en puissance | 4K Upscaling | -- | UHD Upscaling | 4K Upscaling |
| Réduction de bruit | -- | -- | -- | -- |
| Mouvement | -- | -- | -- | -- |
| Contraste | -- | High Contrast | -- | -- |
| Couleur | Wide Color Gamut | -- | Wide Color Gamut | -- |
| Faux HDR | -- | HDR Brightness Enhancer | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Temps minimum | -- | -- | 8 ms | -- |
| Temps moyen | -- | -- | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- | -- | -- |
| Décalage d'entrée | 20 ms | -- | 8 ms | -- |
| Gaming | Game Mode | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non | Non | Non |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
|
|
| Puissance | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie | -- | 2.0 CH | -- | 2.0 CH |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Technologies |
|
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
|
| Câble |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | Non | Non | Non | Non |
| Câble | Non | Non | Non | Non |
ISDB |
||||
| Terrestre | Non | Non | Non | Non |
DTMB |
||||
| Terrestre | Non | Non | Non | Non |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Oui | Non | Oui | Oui |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satellite |
|
|
-- |
|
| Composite |
|
-- |
|
|
| CI |
|
|
|
|
| Audio optique |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Composants | -- |
|
-- | -- |
| D-SUB | -- |
|
-- |
|
| Audio 3,5 mm | -- |
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, |
Oui, |
Oui, |
Oui, |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| DLNA | Oui | Oui | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui | -- | Oui |
| Chromecast | -- | Oui | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Type de commande | -- | • Remote control | RC802N1 • Remote control | -- |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Enregistrement PVR |
Oui, PVR |
Non | Non |
Oui, PVR |
| PIP | Non | Non | Non | Non |
| PAT | Non | Non | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- | -- | -- |
| Autres | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
Résister |
||||
| Dimensions |
122.74 cm
77.04 cm 25.03 cm |
123.3 cm
76.9 cm 22.1 cm |
122.9 cm
76.6 cm 30 cm |
123.5 cm
75 cm 22 cm |
| Poids | 15.334 Kg | 0 Kg | 14.4 Kg | 12.5 Kg |
Sans support |
||||
| Dimensions |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
123.3 cm
123.3 cm 123.3 cm |
122.9 cm
122.9 cm 122.9 cm |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
| Poids | 14.7 Kg | 0 Kg | 13.2 Kg | 12.5 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Oui | Oui | Non |
| Couleurs |
Black
Silver
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Taille VESA | 300 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm | 200 x 200 mm |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non | Non | Non |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 | -- |
| Processeur | -- | -- | 4 x 1100GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Graphique | -- | -- | 700GHz ARM Mali-T860 MP2 | -- |
| RAM | -- | -- | 2GB | -- |
| ROM | -- | -- | 16GB | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
F
|
D
|
G
|
D
|
| Consommation en veille | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Consommation moyenne | 140 W | 86 W | 120 W | 71 W |
| Consommation | 220 W | -- | 140 W | -- |
| Consommation ECO | -- | -- | 86.0 W | -- |
| OFF consommation | 0.5 W | 0.3 W | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Source de courant | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz (hertz) |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Certificats | RoHS | -- | RoHS | RoHS |