Base |
Hisense U7QF
55" · 4K · 55U7QF
Vedere scheda
vs
|
Panasonic HX700
55" · 4K · TX-55HX700
Vedere scheda
vs
|
TCL C715
55" · 4K · U55C715
Vedere scheda
vs
|
Toshiba UL4B63DG
55" · 4K · 55UL4B63DG
Vedere scheda
vs
|
|---|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
6.5
Ki Qualità-Prezzo |
5.1
Ki Qualità-Prezzo |
8.3
Ki Qualità-Prezzo |
5.4
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 7.2 Immagine | 5.5 Immagine | 7.2 Immagine | 6.6 Immagine |
| Nota del suono | 4.7 Suono | 5.6 Suono | 8.0 Suono | 4.2 Suono |
| Nota connettività | 7.3 Connettività | 7.6 Connettività | 5.6 Connettività | 6.5 Connettività |
| Nota di design | 6.4 Design | 5.4 Design | 5.2 Design | 5.3 Design |
| Nota di sistema | 5.2 Sistema | 7.0 Sistema | 4.8 Sistema | 4.9 Sistema |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Hisense | Panasonic | TCL | Toshiba |
| Serie | U7QF | HX700 | C715 | UL4B63DG |
| Modello | 55U7QF | TX-55HX700 | U55C715 | 55UL4B63DG |
| Altri codici | 55U7QFTUK | TX-55HX700E · TX-55HX710E · TX-55HX702E · TX-55HX712E · TX-55HX700B · TX-55HX710B · TX-55HX700BZ · TX-55HXW714 · TX-55HXW704 | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Anno | 2025 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi | 89 ppi |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA | VA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | FALD | Edge LED | Direct LED | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | No | No | No |
| Luminosità | 400 nits, picco massimo di 700 nits | -- nits | 350 nits, picco massimo di 400 nits | 350 nits |
| Contrasto | 4000:1 | --:1 | 4700:1 | --:1 |
| Sensore di luce | No | Sí | No | No |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sì, Quantum Dots QLED |
No |
Sì, Quantum Dots QLED |
No |
| Spazi colore |
|
|
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
|
|
| Nome depositato |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- | -- | -- |
| Ampliamento | 4K Upscaling | -- | UHD Upscaling | 4K Upscaling |
| Riduzione del rumore | -- | -- | -- | -- |
| Movimento | -- | -- | -- | -- |
| Contrasto | -- | High Contrast | -- | -- |
| Colore | Wide Color Gamut | -- | Wide Color Gamut | -- |
| HDR falso | -- | HDR Brightness Enhancer | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- | 8 ms | -- |
| Tempo medio | -- | -- | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- | -- | -- |
| Ritardo di input | 20 ms | -- | 8 ms | -- |
| Gaming | Game Mode | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No | No | No |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
|
|
| Energia | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canali di uscita | -- | 2.0 CH | -- | 2.0 CH |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
|
| Cavo |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| Cavo | No | No | No | No |
ISDB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
DTMB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Sì | No | Sì | Sì |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satellitare |
|
|
-- |
|
| Composito |
|
-- |
|
|
| CI |
|
|
|
|
| Audio ottico |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| componenti | -- |
|
-- | -- |
| D-SUB | -- |
|
-- |
|
| Audio da 3,5 mm | -- |
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, |
Sì, |
Sì, |
Sì, |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| DLNA | Sì | Sì | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì | -- | Sì |
| Chromecast | -- | Sì | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di comando | -- | • Remote control | RC802N1 • Remote control | -- |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Registrazione PVR |
Sì, PVR |
No | No |
Sì, PVR |
| PIP | No | No | No | No |
| PAT | No | No | No | No |
| Fotocamera | No | No | No | No |
| Accessori | -- | -- | -- | -- |
| Altre | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
Con supporto |
||||
| Dimensioni |
122.74 cm
77.04 cm 25.03 cm |
123.3 cm
76.9 cm 22.1 cm |
122.9 cm
76.6 cm 30 cm |
123.5 cm
75 cm 22 cm |
| Peso | 15.334 Kg | 0 Kg | 14.4 Kg | 12.5 Kg |
Senza supporto |
||||
| Dimensioni |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
123.3 cm
123.3 cm 123.3 cm |
122.9 cm
122.9 cm 122.9 cm |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
| Peso | 14.7 Kg | 0 Kg | 13.2 Kg | 12.5 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | Sì | Sì | No |
| Colori |
Black
Silver
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No | No | No |
| Forma stand | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione VESA | 300 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm | 200 x 200 mm |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No | No | No |
| Modalità ambiente | No | No | No | No |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Modello SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 | -- |
| Processore | -- | -- | 4 x 1100GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Grafico | -- | -- | 700GHz ARM Mali-T860 MP2 | -- |
| RAM | -- | -- | 2GB | -- |
| ROM | -- | -- | 16GB | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Efficienza energetica |
F
|
D
|
G
|
D
|
| Consumo in standby | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 140 W | 86 W | 120 W | 71 W |
| Consumo | 220 W | -- | 140 W | -- |
| Consumo ECO | -- | -- | 86.0 W | -- |
| Consumo OFF | 0.5 W | 0.3 W | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz (hertz) |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| certificati | RoHS | -- | RoHS | RoHS |