Podstawowe |
Hisense U7QF
55" · 4K · 55U7QF
Zobacz opis
vs
|
Panasonic HX700
55" · 4K · TX-55HX700
Zobacz opis
vs
|
TCL C715
55" · 4K · U55C715
Zobacz opis
vs
|
Toshiba UL4B63DG
55" · 4K · 55UL4B63DG
Zobacz opis
vs
|
|---|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
6.5
Ki Jakość-Cena |
5.1
Ki Jakość-Cena |
8.3
Ki Jakość-Cena |
5.4
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 7.2 Obraz | 5.5 Obraz | 7.2 Obraz | 6.6 Obraz |
| Dźwiękowa interpunkcja | 4.7 Dźwięk | 5.6 Dźwięk | 8.0 Dźwięk | 4.2 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 7.3 Łączność | 7.6 Łączność | 5.6 Łączność | 6.5 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 6.4 Konstrukcja | 5.4 Konstrukcja | 5.2 Konstrukcja | 5.3 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 5.2 System | 7.0 System | 4.8 System | 4.9 System |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Marka | Hisense | Panasonic | TCL | Toshiba |
| Serie | U7QF | HX700 | C715 | UL4B63DG |
| Model | 55U7QF | TX-55HX700 | U55C715 | 55UL4B63DG |
| Inne kody | 55U7QFTUK | TX-55HX700E · TX-55HX710E · TX-55HX702E · TX-55HX712E · TX-55HX700B · TX-55HX710B · TX-55HX700BZ · TX-55HXW714 · TX-55HXW704 | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Rok | 2025 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Przekątna | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi | 89 ppi |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | VA | VA | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | FALD | Edge LED | Direct LED | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No | No | No |
| Jasność | 400 nits, maksymalny pik 700 nitów | -- nits | 350 nits, maksymalny pik 400 nitów | 350 nits |
| Kontrast | 4000:1 | --:1 | 4700:1 | --:1 |
| Czujnik światła | Nie | Sí | Nie | Nie |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Tak, Quantum Dots QLED |
Nie |
Tak, Quantum Dots QLED |
Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
|
|
| Nazwa handlowa |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | -- | UHD Upscaling | 4K Upscaling |
| Redukcja szumów | -- | -- | -- | -- |
| Ruch | -- | -- | -- | -- |
| Kontrast | -- | High Contrast | -- | -- |
| Kolor | Wide Color Gamut | -- | Wide Color Gamut | -- |
| Fałszywy HDR | -- | HDR Brightness Enhancer | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- | 8 ms | -- |
| Średni czas | -- | -- | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | 20 ms | -- | 8 ms | -- |
| Hazard | Game Mode | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
|
|
| Moc | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | -- | 2.0 CH | -- | 2.0 CH |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Technologie |
|
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Ziemski |
|
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie | Nie | Nie |
ISDB |
||||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie | Nie |
DTMB |
||||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Tak | Nie | Tak | Tak |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satelita |
|
|
-- |
|
| Złożony |
|
-- |
|
|
| CI |
|
|
|
|
| Optyczny dźwięk |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| składniki | -- |
|
-- | -- |
| D-SUB | -- |
|
-- |
|
| Dźwięk 3,5 mm | -- |
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, |
Tak, |
Tak, |
Tak, |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| DLNA | Tak | Tak | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak | -- | Tak |
| Chromecast | -- | Tak | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | -- | • Remote control | RC802N1 • Remote control | -- |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Nagrywanie PVR |
Tak, PVR |
Nie | Nie |
Tak, PVR |
| PIP | Nie | Nie | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- | -- | -- |
| Inne | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
Ze stojakiem |
||||
| Rozmiary |
122.74 cm
77.04 cm 25.03 cm |
123.3 cm
76.9 cm 22.1 cm |
122.9 cm
76.6 cm 30 cm |
123.5 cm
75 cm 22 cm |
| Waga | 15.334 Kg | 0 Kg | 14.4 Kg | 12.5 Kg |
Bez podstawki |
||||
| Rozmiary |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
123.3 cm
123.3 cm 123.3 cm |
122.9 cm
122.9 cm 122.9 cm |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
| Waga | 14.7 Kg | 0 Kg | 13.2 Kg | 12.5 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Kolory |
Black
Silver
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 300 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm | 200 x 200 mm |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| południowy zachód | Vidaa • VIDAA U4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Model SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 | -- |
| Procesor | -- | -- | 4 x 1100GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Graficzny | -- | -- | 700GHz ARM Mali-T860 MP2 | -- |
| RAM | -- | -- | 2GB | -- |
| ROM | -- | -- | 16GB | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
F
|
D
|
G
|
D
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Średnie spożycie | 140 W | 86 W | 120 W | 71 W |
| Konsumpcja | 220 W | -- | 140 W | -- |
| Zużycie ECO | -- | -- | 86.0 W | -- |
| Zużycie OFF | 0.5 W | 0.3 W | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Zasilacz | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz (hertz) |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty | RoHS | -- | RoHS | RoHS |