Βασικά |
Hisense U7QF
55" · 4K · 55U7QF
δελτίου
vs
|
Panasonic HX700
55" · 4K · TX-55HX700
δελτίου
vs
|
TCL C715
55" · 4K · U55C715
δελτίου
vs
|
Toshiba UL4B63DG
55" · 4K · 55UL4B63DG
δελτίου
vs
|
|---|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
6.5
Ποιότητα-Τιμή Ki |
5.1
Ποιότητα-Τιμή Ki |
8.3
Ποιότητα-Τιμή Ki |
5.4
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 7.2 Εικόνα | 5.5 Εικόνα | 7.2 Εικόνα | 6.6 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 4.7 Ήχος | 5.6 Ήχος | 8.0 Ήχος | 4.2 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 7.3 Συνδεσιμότητα | 7.6 Συνδεσιμότητα | 5.6 Συνδεσιμότητα | 6.5 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 6.4 Σχέδιο | 5.4 Σχέδιο | 5.2 Σχέδιο | 5.3 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 5.2 Σύστημα | 7.0 Σύστημα | 4.8 Σύστημα | 4.9 Σύστημα |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Επωνυμία | Hisense | Panasonic | TCL | Toshiba |
| Serie | U7QF | HX700 | C715 | UL4B63DG |
| Μοντέλο | 55U7QF | TX-55HX700 | U55C715 | 55UL4B63DG |
| Άλλοι κωδικοί | 55U7QFTUK | TX-55HX700E · TX-55HX710E · TX-55HX702E · TX-55HX712E · TX-55HX700B · TX-55HX710B · TX-55HX700BZ · TX-55HXW714 · TX-55HXW704 | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Ετος | 2025 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Διαγώνιος | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi | 89 ppi |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Τεχνολογία LCD | VA | VA | VA | VA |
| Τύπος Subpixel | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | -- | -- | -- | -- |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | LED | LED | LED |
| Φωτιζόμενη φόρμα | FALD | Edge LED | Direct LED | Direct LED |
| Τοπική μείωση | No | No | No | No |
| Λάμψη | 400 nits, μέγιστη κορυφή 700 nits | -- nits | 350 nits, μέγιστη κορυφή 400 nits | 350 nits |
| Αντίθεση | 4000:1 | --:1 | 4700:1 | --:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Όχι | Sí | Όχι | Όχι |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ναι, Quantum Dots QLED |
Όχι |
Ναι, Quantum Dots QLED |
Όχι |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
|
|
| Βάθος χρώματος | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
|
|
|
| Εμπορική ονομασία |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας | -- | -- | -- | -- |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | -- | -- | -- | -- |
| Αναβάθμιση | 4K Upscaling | -- | UHD Upscaling | 4K Upscaling |
| Μείωση θορύβου | -- | -- | -- | -- |
| Κίνηση | -- | -- | -- | -- |
| Αντίθεση | -- | High Contrast | -- | -- |
| Χρώμα | Wide Color Gamut | -- | Wide Color Gamut | -- |
| Ψεύτικο HDR | -- | HDR Brightness Enhancer | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | -- | -- | 8 ms | -- |
| Μέσος χρόνος | -- | -- | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | 20 ms | -- | 8 ms | -- |
| Παιχνίδια | Game Mode | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
|
|
| Εξουσία | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Κανάλια εξόδου | -- | 2.0 CH | -- | 2.0 CH |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Γήινος |
|
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
|
|
| Καλώδιο |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
ISDB |
||||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
DTMB |
||||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης |
|
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Ναι | Όχι | Ναι | Ναι |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Κεραία RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
-- |
|
| Σύνθετος |
|
-- |
|
|
| CI |
|
|
|
|
| Οπτικός ήχος |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Συστατικά | -- |
|
-- | -- |
| D-SUB | -- |
|
-- |
|
| Ήχος 3,5 mm | -- |
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ναι, |
Ναι, |
Ναι, |
Ναι, |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| DLNA | Ναι | Ναι | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Ναι | Ναι | -- | Ναι |
| Chromecast | -- | Ναι | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος εντολής | -- | • Remote control | RC802N1 • Remote control | -- |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Εγγραφή PVR |
Ναι, PVR |
Όχι | Όχι |
Ναι, PVR |
| PIP | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| PAT | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | -- | -- | -- | -- |
| Άλλα | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
Με βάση |
||||
| Διαστάσεις |
122.74 cm
77.04 cm 25.03 cm |
123.3 cm
76.9 cm 22.1 cm |
122.9 cm
76.6 cm 30 cm |
123.5 cm
75 cm 22 cm |
| Βάρος | 15.334 Kg | 0 Kg | 14.4 Kg | 12.5 Kg |
Χωρίς στάση |
||||
| Διαστάσεις |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
123.3 cm
123.3 cm 123.3 cm |
122.9 cm
122.9 cm 122.9 cm |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
| Βάρος | 14.7 Kg | 0 Kg | 13.2 Kg | 12.5 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |
| Χρώματα |
Black
Silver
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 300 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm | 200 x 200 mm |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| SOC μοντέλο | -- | -- | ARM Cortex-A53 | -- |
| Επεξεργαστής | -- | -- | 4 x 1100GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Γραφικός | -- | -- | 700GHz ARM Mali-T860 MP2 | -- |
| RAM | -- | -- | 2GB | -- |
| ROM | -- | -- | 16GB | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
F
|
D
|
G
|
D
|
| Κατανάλωση αναμονής | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Μέση κατανάλωση | 140 W | 86 W | 120 W | 71 W |
| Κατανάλωση | 220 W | -- | 140 W | -- |
| Κατανάλωση ECO | -- | -- | 86.0 W | -- |
| OFF κατανάλωση | 0.5 W | 0.3 W | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz (hertz) |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | RoHS | -- | RoHS | RoHS |