Básicos |
Hisense U7QF
55" · 4K · 55U7QF
Ver ficha
vs
|
Panasonic HX700
55" · 4K · TX-55HX700
Ver ficha
vs
|
TCL C715
55" · 4K · U55C715
Ver ficha
vs
|
Toshiba UL4B63DG
55" · 4K · 55UL4B63DG
Ver ficha
vs
|
|---|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
6.5
Ki Qualidade-Preço |
5.1
Ki Qualidade-Preço |
8.3
Ki Qualidade-Preço |
5.4
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 7.2 Imagem | 5.5 Imagem | 7.2 Imagem | 6.6 Imagem |
| Pontuação de som | 4.7 Som | 5.6 Som | 8.0 Som | 4.2 Som |
| Pontuação de conectividade | 7.3 Conectividade | 7.6 Conectividade | 5.6 Conectividade | 6.5 Conectividade |
| Pontuação de design | 6.4 Projeto | 5.4 Projeto | 5.2 Projeto | 5.3 Projeto |
| Pontuação do sistema | 5.2 Sistema | 7.0 Sistema | 4.8 Sistema | 4.9 Sistema |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Hisense | Panasonic | TCL | Toshiba |
| Serie | U7QF | HX700 | C715 | UL4B63DG |
| Modelo | 55U7QF | TX-55HX700 | U55C715 | 55UL4B63DG |
| Outros códigos | 55U7QFTUK | TX-55HX700E · TX-55HX710E · TX-55HX702E · TX-55HX712E · TX-55HX700B · TX-55HX710B · TX-55HX700BZ · TX-55HXW714 · TX-55HXW704 | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi | 89 ppi |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | FALD | Edge LED | Direct LED | Direct LED |
| Escurecimento local | No | No | No | No |
| Brilho | 400 nits, pico máximo de 700 lêndeas | -- nits | 350 nits, pico máximo de 400 lêndeas | 350 nits |
| Contraste | 4000:1 | --:1 | 4700:1 | --:1 |
| Sensor de luz | Não | Sí | Não | Não |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sim, Quantum Dots QLED |
Não |
Sim, Quantum Dots QLED |
Não |
| Espaços de cor |
|
|
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
|
|
| Nome comercial |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | -- | UHD Upscaling | 4K Upscaling |
| Redução de ruído | -- | -- | -- | -- |
| Movimento | -- | -- | -- | -- |
| Contraste | -- | High Contrast | -- | -- |
| Cor | Wide Color Gamut | -- | Wide Color Gamut | -- |
| HDR falso | -- | HDR Brightness Enhancer | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | -- | 8 ms | -- |
| Tempo médio | -- | -- | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- | -- | -- |
| Atraso na entrada | 20 ms | -- | 8 ms | -- |
| Jogos | Game Mode | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não | Não | Não |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
|
|
| Poder | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canais de saída | -- | 2.0 CH | -- | 2.0 CH |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
|
| Cabo |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | Não | Não | Não | Não |
| Cabo | Não | Não | Não | Não |
ISDB |
||||
| Terrestre | Não | Não | Não | Não |
DTMB |
||||
| Terrestre | Não | Não | Não | Não |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Sim | Não | Sim | Sim |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
-- |
|
| Composto |
|
-- |
|
|
| CI |
|
|
|
|
| Áudio óptico |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Componentes | -- |
|
-- | -- |
| D-SUB | -- |
|
-- |
|
| Áudio de 3,5 mm | -- |
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, |
Sim, |
Sim, |
Sim, |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| DLNA | Sim | Sim | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim | -- | Sim |
| Chromecast | -- | Sim | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de comando | -- | • Remote control | RC802N1 • Remote control | -- |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Gravação PVR |
Sim, PVR |
Não | Não |
Sim, PVR |
| PIP | Não | Não | Não | Não |
| PAT | Não | Não | Não | Não |
| Câmara | Não | Não | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- | -- | -- |
| Outras | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
Com suporte |
||||
| Dimensões |
122.74 cm
77.04 cm 25.03 cm |
123.3 cm
76.9 cm 22.1 cm |
122.9 cm
76.6 cm 30 cm |
123.5 cm
75 cm 22 cm |
| Peso | 15.334 Kg | 0 Kg | 14.4 Kg | 12.5 Kg |
Sem suporte |
||||
| Dimensões |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
123.3 cm
123.3 cm 123.3 cm |
122.9 cm
122.9 cm 122.9 cm |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
| Peso | 14.7 Kg | 0 Kg | 13.2 Kg | 12.5 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano | Plano | Plano |
| Sem moldura | Sim | Sim | Sim | Não |
| Cores |
Black
Silver
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho VESA | 300 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm | 200 x 200 mm |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não | Não | Não |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 | -- |
| Processador | -- | -- | 4 x 1100GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Gráfico | -- | -- | 700GHz ARM Mali-T860 MP2 | -- |
| RAM | -- | -- | 2GB | -- |
| ROM | -- | -- | 16GB | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Eficiência energética |
F
|
D
|
G
|
D
|
| Consumo em espera | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo médio | 140 W | 86 W | 120 W | 71 W |
| Consumo | 220 W | -- | 140 W | -- |
| Consumo de ECO | -- | -- | 86.0 W | -- |
| Consumo OFF | 0.5 W | 0.3 W | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Fonte de energia | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz (hertz) |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Certificados | RoHS | -- | RoHS | RoHS |