Básicos |
Hisense U7QF
55" · 4K · 55U7QF
Ver ficha
vs
|
Panasonic HX700
55" · 4K · TX-55HX700
Ver ficha
vs
|
TCL C715
55" · 4K · U55C715
Ver ficha
vs
|
Toshiba UL4B63DG
55" · 4K · 55UL4B63DG
Ver ficha
vs
|
|---|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
6.5
Nota Ki Calidad-Precio |
5.1
Nota Ki Calidad-Precio |
8.3
Nota Ki Calidad-Precio |
5.4
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 7.2 Imagen | 5.5 Imagen | 7.2 Imagen | 6.6 Imagen |
| Nota Sonido | 4.7 Sonido | 5.6 Sonido | 8.0 Sonido | 4.2 Sonido |
| Nota Conectividad | 7.3 Conectividad | 7.6 Conectividad | 5.6 Conectividad | 6.5 Conectividad |
| Nota Diseño | 6.4 Diseño | 5.4 Diseño | 5.2 Diseño | 5.3 Diseño |
| Nota Sistema | 5.2 Sistema | 7.0 Sistema | 4.8 Sistema | 4.9 Sistema |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Hisense | Panasonic | TCL | Toshiba |
| Serie | U7QF | HX700 | C715 | UL4B63DG |
| Modelo | 55U7QF | TX-55HX700 | U55C715 | 55UL4B63DG |
| Otros códigos | 55U7QFTUK | TX-55HX700E · TX-55HX710E · TX-55HX702E · TX-55HX712E · TX-55HX700B · TX-55HX710B · TX-55HX700BZ · TX-55HXW714 · TX-55HXW704 | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Año | 2025 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi | 89 ppi |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA | VA | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | -- | -- | -- | -- |
| Nombre comercial | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED | LED | LED |
| Forma de iluminación | FALD | Edge LED | Direct LED | Direct LED |
| Local dimming | No | No | No | No |
| Luminosidad | 400 nits, pico máximo de 700 nits | -- nits | 350 nits, pico máximo de 400 nits | 350 nits |
| Contraste | 4000:1 | --:1 | 4700:1 | --:1 |
| Sensor de luz | No | Sí | No | No |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sí, Quantum Dots QLED |
No |
Sí, Quantum Dots QLED |
No |
| Espacios de color |
|
|
|
|
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
|
|
| Nombre comercial |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- | -- | -- | -- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | -- | -- | -- |
| Reescalado | 4K Upscaling | -- | UHD Upscaling | 4K Upscaling |
| Reducción de ruido | -- | -- | -- | -- |
| Movimiento | -- | -- | -- | -- |
| Contraste | -- | High Contrast | -- | -- |
| Color | Wide Color Gamut | -- | Wide Color Gamut | -- |
| Falso HDR | -- | HDR Brightness Enhancer | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- | 8 ms | -- |
| Tiempo medio | -- | -- | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- | -- | -- |
| Input lag | 20 ms | -- | 8 ms | -- |
| Gaming | Game Mode | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No | No | No |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
|
|
| Potencia | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canales de salida | -- | 2.0 CH | -- | 2.0 CH |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
|
| Cable |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| Cable | No | No | No | No |
ISDB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
DTMB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Sí | No | Sí | Sí |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
-- |
|
| Composite |
|
-- |
|
|
| CI |
|
|
|
|
| Optical Audio |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Componentes | -- |
|
-- | -- |
| D-SUB | -- |
|
-- |
|
| Audio 3.5mm | -- |
|
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, |
Sí, |
Sí, |
Sí, |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| DLNA | Sí | Sí | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí | -- | Sí |
| Chromecast | -- | Sí | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de mando | -- | • Remote control | RC802N1 • Remote control | -- |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Grabación PVR |
Sí, PVR |
No | No |
Sí, PVR |
| PIP | No | No | No | No |
| PAT | No | No | No | No |
| Cámara | No | No | No | No |
| Accesorios | -- | -- | -- | -- |
| Otras | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
Con peana |
||||
| Dimensiones / Medidas |
122.74 cm
77.04 cm 25.03 cm |
123.3 cm
76.9 cm 22.1 cm |
122.9 cm
76.6 cm 30 cm |
123.5 cm
75 cm 22 cm |
| Peso | 15.334 Kg | 0 Kg | 14.4 Kg | 12.5 Kg |
Sin peana |
||||
| Dimensiones / Medidas |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
123.3 cm
123.3 cm 123.3 cm |
122.9 cm
122.9 cm 122.9 cm |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
| Peso | 14.7 Kg | 0 Kg | 13.2 Kg | 12.5 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana |
| Sin marco | Sí | Sí | Sí | No |
| Colores |
Black
Silver
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Peana extraible | No | No | No | No |
| Forma de peana | -- | -- | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño VESA | 300 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm | 200 x 200 mm |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Cable único | No | No | No | No |
| Modo decorativo | No | No | No | No |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| SO | Vidaa • VIDAA U4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 | -- |
| Procesador | -- | -- | 4 x 1100GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Gráfica | -- | -- | 700GHz ARM Mali-T860 MP2 | -- |
| RAM | -- | -- | 2GB | -- |
| ROM | -- | -- | 16GB | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Clase energética |
F
|
D
|
G
|
D
|
| Consumo standby | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 140 W | 86 W | 120 W | 71 W |
| Consumo máximo | 220 W | -- | 140 W | -- |
| Consumo ECO | -- | -- | 86.0 W | -- |
| Consumo OFF | 0.5 W | 0.3 W | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz (hertz) |
| Hisense U7QF 55U7QF | Panasonic HX700 TX-55HX700 | TCL C715 U55C715 | Toshiba UL4B63DG 55UL4B63DG | |
|---|---|---|---|---|
| Certificados | RoHS | -- | RoHS | RoHS |