Basics |
Hisense U7QF
55" · 4K · 55U7QF
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL C715
55" · 4K · U55C715
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
6.3
Ki für Preis-Leistung |
6.5
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 7.2 Bild | 7.2 Bild |
| Klangbewertung | 4.8 Klang | 7.2 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 7.3 Konnektivität | 5.6 Konnektivität |
| Designbewertung | 6.4 Design | 5.2 Design |
| Systembewertung | 5.2 System | 4.8 System |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 80 ppi | 80 ppi |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | -- |
| Handelsname | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | FALD | Direct LED |
| Local Dimming | No | No |
| Helligkeit | 400 nits, maximale Spitze von 700 Nits | 350 nits, maximale Spitze von 400 Nits |
| Kontrast | 4000:1 | 4700:1 |
| Lichtsensor | Nein | Nein |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ja, Quantum Dots QLED |
Ja, Quantum Dots QLED |
| Farbräume |
|
|
| Farbtiefe | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
| Handelsname |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | UHD Upscaling |
| Rauschunterdrückung | -- | -- |
| Bewegung | -- | -- |
| Kontrast | -- | -- |
| Farbe | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Unechtes HDR | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | 8 ms |
| Durchschnittszeit | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | 20 ms | 8 ms |
| Spielen | Game Mode | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
| Leistung | 20 W | 20 W |
| Ausgangskanäle | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Technologien |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestrisch |
|
|
| Satellit |
|
|
| Kabel |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein |
ISDB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
DTMB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Ja | Ja |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellit |
|
-- |
| Verbund |
|
|
| CI |
|
|
| Optisches Audio |
|
|
| Ethernet |
|
|
| 3,5 mm Audio | -- |
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, |
Ja, |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| DLNA | Ja | -- |
| Wi-Fi Direct | Ja | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Art der Bedienung | -- | RC802N1 • Remote control |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| PVR-Aufnahme |
Ja, PVR |
Nein |
| PIP | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- |
| Sonstige | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
Mit Ständer |
||
| Maße |
122.74 cm
77.04 cm 25.03 cm |
122.9 cm
76.6 cm 30 cm |
| Gewicht | 15.334 Kg | 14.4 Kg |
Ohne Ständer |
||
| Maße |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.9 cm
122.9 cm 122.9 cm |
| Gewicht | 14.7 Kg | 13.2 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Ja | Ja |
| Farben |
Black
Silver
|
Black
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| VESA Größe | 300 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | ARM Cortex-A53 |
| Prozessor | -- | 4 x 1100GHz • ARM Cortex-A53 |
| Grafik | -- | 700GHz ARM Mali-T860 MP2 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienz |
F
|
G
|
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 0.3 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 140 W | 120 W |
| Verbrauch | 220 W | 140 W |
| ECO-Verbrauch | -- | 86.0 W |
| AUS Verbrauch | 0.5 W | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Netzteil | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Zertifikate | RoHS | RoHS |