Basiques |
Hisense U7QF
55" · 4K · 55U7QF
Voir fiche
vs
|
TCL C715
55" · 4K · U55C715
Voir fiche
vs
|
|---|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
6.3
Ki Qualité-Prix |
6.5
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 7.2 Image | 7.2 Image |
| Score du son | 4.8 Du son | 7.2 Du son |
| Score de connectivité | 7.3 Connectivité | 5.6 Connectivité |
| Score de conception | 6.4 Conception | 5.2 Conception |
| Score du système | 5.2 Système | 4.8 Système |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 80 ppi | 80 ppi |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | -- |
| Nom commercial | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | FALD | Direct LED |
| Gradation locale | No | No |
| Luminosité | 400 nits, pic maximum de 700 nits | 350 nits, pic maximum de 400 nits |
| Contraste | 4000:1 | 4700:1 |
| Capteur de lumière | Non | Non |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Oui, Quantum Dots QLED |
Oui, Quantum Dots QLED |
| Espaces colorimétriques |
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
| Nom commercial |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- | -- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- |
| Montée en puissance | 4K Upscaling | UHD Upscaling |
| Réduction de bruit | -- | -- |
| Mouvement | -- | -- |
| Contraste | -- | -- |
| Couleur | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Faux HDR | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Temps minimum | -- | 8 ms |
| Temps moyen | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- |
| Décalage d'entrée | 20 ms | 8 ms |
| Gaming | Game Mode | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
| Puissance | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Technologies |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellite |
|
|
| Câble |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Câble | Non | Non |
ISDB |
||
| Terrestre | Non | Non |
DTMB |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Oui | Oui |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellite |
|
-- |
| Composite |
|
|
| CI |
|
|
| Audio optique |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Audio 3,5 mm | -- |
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, |
Oui, |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| DLNA | Oui | -- |
| Wi-Fi Direct | Oui | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Type de commande | -- | RC802N1 • Remote control |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Enregistrement PVR |
Oui, PVR |
Non |
| PIP | Non | Non |
| PAT | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- |
| Autres | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
Résister |
||
| Dimensions |
122.74 cm
77.04 cm 25.03 cm |
122.9 cm
76.6 cm 30 cm |
| Poids | 15.334 Kg | 14.4 Kg |
Sans support |
||
| Dimensions |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.9 cm
122.9 cm 122.9 cm |
| Poids | 14.7 Kg | 13.2 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Oui |
| Couleurs |
Black
Silver
|
Black
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Taille VESA | 300 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | ARM Cortex-A53 |
| Processeur | -- | 4 x 1100GHz • ARM Cortex-A53 |
| Graphique | -- | 700GHz ARM Mali-T860 MP2 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
F
|
G
|
| Consommation en veille | 0.5 W | 0.3 W |
| Consommation moyenne | 140 W | 120 W |
| Consommation | 220 W | 140 W |
| Consommation ECO | -- | 86.0 W |
| OFF consommation | 0.5 W | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Source de courant | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Certificats | RoHS | RoHS |