| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
6.3
Ποιότητα-Τιμή Ki |
6.5
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 7.2 Εικόνα | 7.2 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 4.8 Ήχος | 7.2 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 7.3 Συνδεσιμότητα | 5.6 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 6.4 Σχέδιο | 5.2 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 5.2 Σύστημα | 4.8 Σύστημα |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Διαγώνιος | 55" | 55" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 80 ppi | 80 ppi |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | LCD | LCD |
| Τεχνολογία LCD | VA | VA |
| Τύπος Subpixel | RGB | RGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 50 Hz | 60 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | -- | -- |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | LED |
| Φωτιζόμενη φόρμα | FALD | Direct LED |
| Τοπική μείωση | No | No |
| Λάμψη | 400 nits, μέγιστη κορυφή 700 nits | 350 nits, μέγιστη κορυφή 400 nits |
| Αντίθεση | 4000:1 | 4700:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Όχι | Όχι |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ναι, Quantum Dots QLED |
Ναι, Quantum Dots QLED |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
| Βάθος χρώματος | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
|
| Εμπορική ονομασία |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας | -- | -- |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | -- | -- |
| Αναβάθμιση | 4K Upscaling | UHD Upscaling |
| Μείωση θορύβου | -- | -- |
| Κίνηση | -- | -- |
| Αντίθεση | -- | -- |
| Χρώμα | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Ψεύτικο HDR | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | -- | 8 ms |
| Μέσος χρόνος | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | 20 ms | 8 ms |
| Παιχνίδια | Game Mode | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
| Εξουσία | 20 W | 20 W |
| Κανάλια εξόδου | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Γήινος |
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
| Καλώδιο |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο | Όχι | Όχι |
ISDB |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
DTMB |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Ναι | Ναι |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Κεραία RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Δορυφόρος |
|
-- |
| Σύνθετος |
|
|
| CI |
|
|
| Οπτικός ήχος |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Ήχος 3,5 mm | -- |
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ναι, |
Ναι, |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| DLNA | Ναι | -- |
| Wi-Fi Direct | Ναι | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Τύπος εντολής | -- | RC802N1 • Remote control |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Εγγραφή PVR |
Ναι, PVR |
Όχι |
| PIP | Όχι | Όχι |
| PAT | Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | -- | -- |
| Άλλα | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
Με βάση |
||
| Διαστάσεις |
122.74 cm
77.04 cm 25.03 cm |
122.9 cm
76.6 cm 30 cm |
| Βάρος | 15.334 Kg | 14.4 Kg |
Χωρίς στάση |
||
| Διαστάσεις |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.9 cm
122.9 cm 122.9 cm |
| Βάρος | 14.7 Kg | 13.2 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Ναι | Ναι |
| Χρώματα |
Black
Silver
|
Black
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 300 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος | Όχι | Όχι |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| SOC μοντέλο | -- | ARM Cortex-A53 |
| Επεξεργαστής | -- | 4 x 1100GHz • ARM Cortex-A53 |
| Γραφικός | -- | 700GHz ARM Mali-T860 MP2 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
F
|
G
|
| Κατανάλωση αναμονής | 0.5 W | 0.3 W |
| Μέση κατανάλωση | 140 W | 120 W |
| Κατανάλωση | 220 W | 140 W |
| Κατανάλωση ECO | -- | 86.0 W |
| OFF κατανάλωση | 0.5 W | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | RoHS | RoHS |