| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
6.3
Ki Qualidade-Preço |
6.5
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 7.2 Imagem | 7.2 Imagem |
| Pontuação de som | 4.8 Som | 7.2 Som |
| Pontuação de conectividade | 7.3 Conectividade | 5.6 Conectividade |
| Pontuação de design | 6.4 Projeto | 5.2 Projeto |
| Pontuação do sistema | 5.2 Sistema | 4.8 Sistema |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 55" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 80 ppi | 80 ppi |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 50 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | FALD | Direct LED |
| Escurecimento local | No | No |
| Brilho | 400 nits, pico máximo de 700 lêndeas | 350 nits, pico máximo de 400 lêndeas |
| Contraste | 4000:1 | 4700:1 |
| Sensor de luz | Não | Não |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sim, Quantum Dots QLED |
Sim, Quantum Dots QLED |
| Espaços de cor |
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
| Nome comercial |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | UHD Upscaling |
| Redução de ruído | -- | -- |
| Movimento | -- | -- |
| Contraste | -- | -- |
| Cor | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| HDR falso | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | 8 ms |
| Tempo médio | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- |
| Atraso na entrada | 20 ms | 8 ms |
| Jogos | Game Mode | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
| Poder | 20 W | 20 W |
| Canais de saída | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cabo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Cabo | Não | Não |
ISDB |
||
| Terrestre | Não | Não |
DTMB |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Sim | Sim |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
-- |
| Composto |
|
|
| CI |
|
|
| Áudio óptico |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Áudio de 3,5 mm | -- |
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, |
Sim, |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| DLNA | Sim | -- |
| Wi-Fi Direct | Sim | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Tipo de comando | -- | RC802N1 • Remote control |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Gravação PVR |
Sim, PVR |
Não |
| PIP | Não | Não |
| PAT | Não | Não |
| Câmara | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- |
| Outras | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
Com suporte |
||
| Dimensões |
122.74 cm
77.04 cm 25.03 cm |
122.9 cm
76.6 cm 30 cm |
| Peso | 15.334 Kg | 14.4 Kg |
Sem suporte |
||
| Dimensões |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.9 cm
122.9 cm 122.9 cm |
| Peso | 14.7 Kg | 13.2 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano |
| Sem moldura | Sim | Sim |
| Cores |
Black
Silver
|
Black
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Tamanho VESA | 300 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | ARM Cortex-A53 |
| Processador | -- | 4 x 1100GHz • ARM Cortex-A53 |
| Gráfico | -- | 700GHz ARM Mali-T860 MP2 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Eficiência energética |
F
|
G
|
| Consumo em espera | 0.5 W | 0.3 W |
| Consumo médio | 140 W | 120 W |
| Consumo | 220 W | 140 W |
| Consumo de ECO | -- | 86.0 W |
| Consumo OFF | 0.5 W | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Fonte de energia | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Certificados | RoHS | RoHS |