Основные сведения |
Hisense U7QF
55" · 4K · 55U7QF
характеристики
vs
|
TCL C715
55" · 4K · U55C715
характеристики
vs
|
|---|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Ценa-Качество от KI |
6.3
Ценa-Качество от KI |
6.5
Ценa-Качество от KI |
| Изображение пунктуации | 7.2 Образ | 7.2 Образ |
| Звуковая пунктуация | 4.8 Звук | 7.2 Звук |
| Связь пунктуация | 7.3 связь | 5.6 связь |
| Дизайн пунктуации | 6.4 дизайн | 5.2 дизайн |
| Системная пунктуация | 5.2 система | 4.8 система |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Диагональ | 55" | 55" |
| разрешение | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 80 ppi | 80 ppi |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Тип панели | LCD | LCD |
| ЖК-технология | VA | VA |
| Тип субпикселя | RGB | RGB |
| Частота обновления | 50 Hz | 60 Hz |
| Производитель панели | -- | -- |
| торговое название | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Тип подсветки | LED | LED |
| Подсветка формы | FALD | Direct LED |
| Местное затемнение | No | No |
| яркость | 400 nits, максимальный пик 700 нит | 350 nits, максимальный пик 400 нит |
| Контраст | 4000:1 | 4700:1 |
| Световой датчик | Нет | Нет |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Квантовые точки |
Да, Quantum Dots QLED |
Да, Quantum Dots QLED |
| Цветовые пространства |
|
|
| Глубина цвета | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| HDR технологии |
|
|
| торговое название |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Антибликовый фильтр | -- | -- |
| Угол зрения |
горизонтальный
вертикальный |
горизонтальный
вертикальный |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Процессор изображения | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | UHD Upscaling |
| Подавление шума | -- | -- |
| движение | -- | -- |
| Контраст | -- | -- |
| цвет | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Поддельный HDR | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Минимальное время | -- | 8 ms |
| Среднее время | -- | -- |
| Максимальное время | -- | -- |
| Задержка ввода | 20 ms | 8 ms |
| азартные игры | Game Mode | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| 3D тип | Нет | Нет |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Динамики |
|
|
| Мощность | 20 W | 20 W |
| Выходные каналы | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Технологии |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| земной |
|
|
| спутниковое |
|
|
| кабель |
|
|
ATSC & QAM |
||
| земной | Нет | Нет |
| кабель | Нет | Нет |
ISDB |
||
| земной | Нет | Нет |
DTMB |
||
| земной | Нет | Нет |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Аналоговый тюнер |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Да | Да |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Радиочастотная антенна |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| спутниковое |
|
-- |
| композитный |
|
|
| CI |
|
|
| Оптический Аудио |
|
|
| Ethernet |
|
|
| 3,5 мм аудио | -- |
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Wi-fi |
Да, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Да, |
Да, |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| DLNA | Да | -- |
| Wi-Fi Direct | Да | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Тип команды | -- | RC802N1 • Remote control |
| Управление несколькими устройствами | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Запись PVR |
Да, PVR |
Нет |
| PIP | Нет | Нет |
| PAT | Нет | Нет |
| Камера | Нет | Нет |
| Aксессуары | -- | -- |
| Другие | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
С подставкой |
||
| Габаритные размеры |
122.74 cm
77.04 cm 25.03 cm |
122.9 cm
76.6 cm 30 cm |
| Вес | 15.334 Kg | 14.4 Kg |
Без подставки |
||
| Габаритные размеры |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.9 cm
122.9 cm 122.9 cm |
| Вес | 14.7 Kg | 13.2 Kg |
| Форма экрана | Плоский | Плоский |
| Безрамное | Да | Да |
| Цвета |
Black
Silver
|
Black
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Съемная подставка | Нет | Нет |
| Форма подставки | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Размер VESA | 300 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Один кабель | Нет | Нет |
| Окружающий режим | Нет | Нет |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Модель SOC | -- | ARM Cortex-A53 |
| Процессор | -- | 4 x 1100GHz • ARM Cortex-A53 |
| графический | -- | 700GHz ARM Mali-T860 MP2 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Энергоэффективность |
F
|
G
|
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 W | 0.3 W |
| Среднее потребление | 140 W | 120 W |
| потребление | 220 W | 140 W |
| ЭКО потребление | -- | 86.0 W |
| Отключение потребления | 0.5 W | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Источник питания | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Частота питания | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Сертификаты | RoHS | RoHS |