Podstawowe |
Hisense U7QF
55" · 4K · 55U7QF
Zobacz opis
vs
|
TCL C715
55" · 4K · U55C715
Zobacz opis
vs
|
|---|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
6.3
Ki Jakość-Cena |
6.5
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 7.2 Wizerunek | 7.2 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 4.8 Dźwięk | 7.2 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 7.3 Łączność | 5.6 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 6.4 Konstrukcja | 5.2 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 5.2 System | 4.8 System |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Przekątna | 55" | 55" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 80 ppi | 80 ppi |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | FALD | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No |
| Jasność | 400 nits, maksymalny pik 700 nitów | 350 nits, maksymalny pik 400 nitów |
| Kontrast | 4000:1 | 4700:1 |
| Czujnik światła | Nie | Nie |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Tak, Quantum Dots QLED |
Tak, Quantum Dots QLED |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
| Nazwa handlowa |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | UHD Upscaling |
| Redukcja szumów | -- | -- |
| Ruch | -- | -- |
| Kontrast | -- | -- |
| Kolor | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Fałszywy HDR | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | 8 ms |
| Średni czas | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | 20 ms | 8 ms |
| Hazard | Game Mode | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
| Moc | 20 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Technologie |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Ziemski |
|
|
| Satelita |
|
|
| Kabel |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie |
ISDB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
DTMB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Tak | Tak |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satelita |
|
-- |
| Złożony |
|
|
| CI |
|
|
| Optyczny dźwięk |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Dźwięk 3,5 mm | -- |
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, |
Tak, |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| DLNA | Tak | -- |
| Wi-Fi Direct | Tak | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | -- | RC802N1 • Remote control |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Nagrywanie PVR |
Tak, PVR |
Nie |
| PIP | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- |
| Inne | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
Ze stojakiem |
||
| Rozmiary |
122.74 cm
77.04 cm 25.03 cm |
122.9 cm
76.6 cm 30 cm |
| Waga | 15.334 Kg | 14.4 Kg |
Bez podstawki |
||
| Rozmiary |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.9 cm
122.9 cm 122.9 cm |
| Waga | 14.7 Kg | 13.2 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Tak |
| Kolory |
Black
Silver
|
Black
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 300 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| południowy zachód | Vidaa • VIDAA U4.0 | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Model SOC | -- | ARM Cortex-A53 |
| Procesor | -- | 4 x 1100GHz • ARM Cortex-A53 |
| Graficzny | -- | 700GHz ARM Mali-T860 MP2 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
F
|
G
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.5 W | 0.3 W |
| Średnie spożycie | 140 W | 120 W |
| Konsumpcja | 220 W | 140 W |
| Zużycie ECO | -- | 86.0 W |
| Zużycie OFF | 0.5 W | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Zasilacz | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL C715 U55C715 | |
|---|---|---|
| Certyfikaty | RoHS | RoHS |