Basics |
Philips 7805
43" · 4K · 43PUS7805/12
Datenblatt ansehen
vs
|
Sharp BN5
43" · 4K · 43BN5EA
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
6.3
Ki für Preis-Leistung |
5.4
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 7.2 Bild | 5.9 Bild |
| Klangbewertung | 5.9 Klang | 7.3 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 6.9 Konnektivität | 7.8 Konnektivität |
| Designbewertung | 7.3 Design | 4.0 Design |
| Systembewertung | 3.8 System | 4.3 System |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Diagonale | 43" | 43" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 103 ppi | 103 ppi |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA • MVA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | -- |
| Handelsname | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | Direct LED | Direct LED |
| Local Dimming | No | No |
| Helligkeit | -- nits | -- nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 |
| Lichtsensor | Sí | Nein |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nein | Nein |
| Farbräume |
|
|
| Farbtiefe | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
| Handelsname |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- |
| Upscaling | Ultra Resolution | -- |
| Rauschunterdrückung | -- | -- |
| Bewegung | Natural Motion | -- |
| Kontrast | Micro Dimming Pro | -- |
| Farbe | -- | -- |
| Unechtes HDR | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | -- |
| Durchschnittszeit | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | -- | -- |
| Spielen | Game Mode | Game Mode |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
| Leistung | 20 W | 20 W |
| Ausgangskanäle | -- | 2.0 CH |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Technologien |
|
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestrisch |
|
|
| Satellit |
|
|
| Kabel |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein |
ISDB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
DTMB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| HbbTV | Ja | Ja |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellit |
|
|
| CI |
|
|
| Optisches Audio |
|
|
| 3,5 mm Audio |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Komponenten | -- |
|
| Verbund | -- |
|
| Kartenleser | -- |
|
| Unbekannt | -- |
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, |
Ja, |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| DLNA | Ja | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja |
| Chromecast | -- | Ja |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Art der Bedienung | • Remote control | • Remote control |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| PVR-Aufnahme | Nein | Nein |
| PIP | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
Mit Ständer |
||
| Maße |
96.73 cm
58.94 cm 18.93 cm |
96.75 cm
60.93 cm 19.34 cm |
| Gewicht | 8.334 Kg | 7.311 Kg |
Ohne Ständer |
||
| Maße |
96.7 cm
96.7 cm 96.7 cm |
96.77 cm
96.77 cm 96.77 cm |
| Gewicht | 8.8 Kg | 0 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Nein | Nein |
| Farben |
Black and silver
|
Black
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| VESA Größe | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| SW | -- | Android • Android TV |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | ARM Cortex-A55 |
| Prozessor | -- | 4 x • ARM Cortex-A55 |
| Grafik | -- | 1400GHz ARM Mali-470 MP |
| RAM | 2GB | 1.5GB |
| ROM | 4GB | 4GB |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Energieeffizienz |
E
|
E
|
| Standby-Verbrauch | 0.3 W | 0.5 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 71 W | 95 W |
| Verbrauch | -- | 115 W |
| ECO-Verbrauch | -- | 65.0 W |
| AUS Verbrauch | -- | 0.5 W |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Netzteil | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Zertifikate | -- | CB (Safety), CE (EMC), ErP (Energy) |