Podstawowe |
Philips 7805
43" · 4K · 43PUS7805/12
Zobacz opis
vs
|
Sharp BN5
43" · 4K · 43BN5EA
Zobacz opis
vs
|
|---|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
6.3
Ki Jakość-Cena |
5.4
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 7.2 Wizerunek | 5.9 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 5.9 Dźwięk | 7.3 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 6.9 Łączność | 7.8 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 7.3 Konstrukcja | 4.0 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 3.8 System | 4.3 System |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Przekątna | 43" | 43" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 103 ppi | 103 ppi |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA • MVA | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Direct LED | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No |
| Jasność | -- nits | -- nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 |
| Czujnik światła | Sí | Nie |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
| Głębia koloru | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
| Nazwa handlowa |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- |
| Upscaling | Ultra Resolution | -- |
| Redukcja szumów | -- | -- |
| Ruch | Natural Motion | -- |
| Kontrast | Micro Dimming Pro | -- |
| Kolor | -- | -- |
| Fałszywy HDR | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | -- | -- |
| Hazard | Game Mode | Game Mode |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
| Moc | 20 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | -- | 2.0 CH |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Technologie |
|
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Ziemski |
|
|
| Satelita |
|
|
| Kabel |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie |
ISDB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
DTMB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| HbbTV | Tak | Tak |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satelita |
|
|
| CI |
|
|
| Optyczny dźwięk |
|
|
| Dźwięk 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| składniki | -- |
|
| Złożony | -- |
|
| Czytnik kart | -- |
|
| Nieznany | -- |
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, |
Tak, |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| DLNA | Tak | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak |
| Chromecast | -- | Tak |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | • Remote control | • Remote control |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie |
| PIP | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- |
| Inne | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
Ze stojakiem |
||
| Rozmiary |
96.73 cm
58.94 cm 18.93 cm |
96.75 cm
60.93 cm 19.34 cm |
| Waga | 8.334 Kg | 7.311 Kg |
Bez podstawki |
||
| Rozmiary |
96.7 cm
96.7 cm 96.7 cm |
96.77 cm
96.77 cm 96.77 cm |
| Waga | 8.8 Kg | 0 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Nie | Nie |
| Kolory |
Black and silver
|
Black
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| południowy zachód | -- | Android • Android TV |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Model SOC | -- | ARM Cortex-A55 |
| Procesor | -- | 4 x • ARM Cortex-A55 |
| Graficzny | -- | 1400GHz ARM Mali-470 MP |
| RAM | 2GB | 1.5GB |
| ROM | 4GB | 4GB |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
E
|
E
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.3 W | 0.5 W |
| Średnie spożycie | 71 W | 95 W |
| Konsumpcja | -- | 115 W |
| Zużycie ECO | -- | 65.0 W |
| Zużycie OFF | -- | 0.5 W |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Zasilacz | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Certyfikaty | -- | CB (Safety), CE (EMC), ErP (Energy) |