| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
6.3
Nota Ki Calidad-Precio |
5.4
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 7.2 Imagen | 5.9 Imagen |
| Nota Sonido | 5.9 Sonido | 7.3 Sonido |
| Nota Conectividad | 6.9 Conectividad | 7.8 Conectividad |
| Nota Diseño | 7.3 Diseño | 4.0 Diseño |
| Nota Sistema | 3.8 Sistema | 4.3 Sistema |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Diagonal | 43" | 43" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 103 ppi | 103 ppi |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA • MVA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | -- | -- |
| Nombre comercial | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED |
| Forma de iluminación | Direct LED | Direct LED |
| Local dimming | No | No |
| Luminosidad | -- nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | Sí | No |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No |
| Espacios de color |
|
|
| Profundidad de color | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
| Nombre comercial |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- | -- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | -- |
| Reescalado | Ultra Resolution | -- |
| Reducción de ruido | -- | -- |
| Movimiento | Natural Motion | -- |
| Contraste | Micro Dimming Pro | -- |
| Color | -- | -- |
| Falso HDR | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- |
| Input lag | -- | -- |
| Gaming | Game Mode | Game Mode |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
| Potencia | 20 W | 20 W |
| Canales de salida | -- | 2.0 CH |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cable |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cable | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| HbbTV | Sí | Sí |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| CI |
|
|
| Optical Audio |
|
|
| Audio 3.5mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Componentes | -- |
|
| Composite | -- |
|
| Lector de tarjetas | -- |
|
| Desconocido | -- |
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, |
Sí, |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| DLNA | Sí | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí |
| Chromecast | -- | Sí |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tipo de mando | • Remote control | • Remote control |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Grabación PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Cámara | No | No |
| Accesorios | -- | -- |
| Otras | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
Con peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
96.73 cm
58.94 cm 18.93 cm |
96.75 cm
60.93 cm 19.34 cm |
| Peso | 8.334 Kg | 7.311 Kg |
Sin peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
96.7 cm
96.7 cm 96.7 cm |
96.77 cm
96.77 cm 96.77 cm |
| Peso | 8.8 Kg | 0 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana |
| Sin marco | No | No |
| Colores |
Black and silver
|
Black
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Peana extraible | No | No |
| Forma de peana | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tamaño VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Cable único | No | No |
| Modo decorativo | No | No |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| SO | -- | Android • Android TV |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | ARM Cortex-A55 |
| Procesador | -- | 4 x • ARM Cortex-A55 |
| Gráfica | -- | 1400GHz ARM Mali-470 MP |
| RAM | 2GB | 1.5GB |
| ROM | 4GB | 4GB |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Clase energética |
E
|
E
|
| Consumo standby | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 71 W | 95 W |
| Consumo máximo | -- | 115 W |
| Consumo ECO | -- | 65.0 W |
| Consumo OFF | -- | 0.5 W |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Alimentación | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Certificados | -- | CB (Safety), CE (EMC), ErP (Energy) |