| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
6.3
Ki Qualidade-Preço |
5.4
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 7.2 Imagem | 5.9 Imagem |
| Pontuação de som | 5.9 Som | 7.3 Som |
| Pontuação de conectividade | 6.9 Conectividade | 7.8 Conectividade |
| Pontuação de design | 7.3 Projeto | 4.0 Projeto |
| Pontuação do sistema | 3.8 Sistema | 4.3 Sistema |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Diagonal | 43" | 43" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 103 ppi | 103 ppi |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA • MVA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | Direct LED | Direct LED |
| Escurecimento local | No | No |
| Brilho | -- nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | Sí | Não |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Não | Não |
| Espaços de cor |
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
| Nome comercial |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- |
| Upscaling | Ultra Resolution | -- |
| Redução de ruído | -- | -- |
| Movimento | Natural Motion | -- |
| Contraste | Micro Dimming Pro | -- |
| Cor | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | -- |
| Tempo médio | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- |
| Atraso na entrada | -- | -- |
| Jogos | Game Mode | Game Mode |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
| Poder | 20 W | 20 W |
| Canais de saída | -- | 2.0 CH |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cabo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Cabo | Não | Não |
ISDB |
||
| Terrestre | Não | Não |
DTMB |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| HbbTV | Sim | Sim |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| CI |
|
|
| Áudio óptico |
|
|
| Áudio de 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Componentes | -- |
|
| Composto | -- |
|
| Leitor de cartão | -- |
|
| Desconhecido | -- |
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, |
Sim, |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| DLNA | Sim | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim |
| Chromecast | -- | Sim |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tipo de comando | • Remote control | • Remote control |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Gravação PVR | Não | Não |
| PIP | Não | Não |
| PAT | Não | Não |
| Câmara | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- |
| Outras | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
Com suporte |
||
| Dimensões |
96.73 cm
58.94 cm 18.93 cm |
96.75 cm
60.93 cm 19.34 cm |
| Peso | 8.334 Kg | 7.311 Kg |
Sem suporte |
||
| Dimensões |
96.7 cm
96.7 cm 96.7 cm |
96.77 cm
96.77 cm 96.77 cm |
| Peso | 8.8 Kg | 0 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano |
| Sem moldura | Não | Não |
| Cores |
Black and silver
|
Black
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tamanho VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| SW | -- | Android • Android TV |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | ARM Cortex-A55 |
| Processador | -- | 4 x • ARM Cortex-A55 |
| Gráfico | -- | 1400GHz ARM Mali-470 MP |
| RAM | 2GB | 1.5GB |
| ROM | 4GB | 4GB |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Eficiência energética |
E
|
E
|
| Consumo em espera | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo médio | 71 W | 95 W |
| Consumo | -- | 115 W |
| Consumo de ECO | -- | 65.0 W |
| Consumo OFF | -- | 0.5 W |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Fonte de energia | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Certificados | -- | CB (Safety), CE (EMC), ErP (Energy) |