Basiques |
Philips 7805
43" · 4K · 43PUS7805/12
Voir fiche
vs
|
Sharp BN5
43" · 4K · 43BN5EA
Voir fiche
vs
|
|---|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
6.3
Ki Qualité-Prix |
5.4
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 7.2 Image | 5.9 Image |
| Score du son | 5.9 Du son | 7.3 Du son |
| Score de connectivité | 6.9 Connectivité | 7.8 Connectivité |
| Score de conception | 7.3 Conception | 4.0 Conception |
| Score du système | 3.8 Système | 4.3 Système |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Diagonale | 43" | 43" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 103 ppi | 103 ppi |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA • MVA | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | -- |
| Nom commercial | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Direct LED | Direct LED |
| Gradation locale | No | No |
| Luminosité | -- nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 |
| Capteur de lumière | Sí | Non |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Non | Non |
| Espaces colorimétriques |
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
| Nom commercial |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- | -- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- |
| Montée en puissance | Ultra Resolution | -- |
| Réduction de bruit | -- | -- |
| Mouvement | Natural Motion | -- |
| Contraste | Micro Dimming Pro | -- |
| Couleur | -- | -- |
| Faux HDR | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Temps minimum | -- | -- |
| Temps moyen | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- |
| Décalage d'entrée | -- | -- |
| Gaming | Game Mode | Game Mode |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
| Puissance | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie | -- | 2.0 CH |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Technologies |
|
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellite |
|
|
| Câble |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Câble | Non | Non |
ISDB |
||
| Terrestre | Non | Non |
DTMB |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| HbbTV | Oui | Oui |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellite |
|
|
| CI |
|
|
| Audio optique |
|
|
| Audio 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Composants | -- |
|
| Composite | -- |
|
| Lecteur de cartes | -- |
|
| Inconnue | -- |
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, |
Oui, |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| DLNA | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Chromecast | -- | Oui |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Type de commande | • Remote control | • Remote control |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Enregistrement PVR | Non | Non |
| PIP | Non | Non |
| PAT | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- |
| Autres | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
Résister |
||
| Dimensions |
96.73 cm
58.94 cm 18.93 cm |
96.75 cm
60.93 cm 19.34 cm |
| Poids | 8.334 Kg | 7.311 Kg |
Sans support |
||
| Dimensions |
96.7 cm
96.7 cm 96.7 cm |
96.77 cm
96.77 cm 96.77 cm |
| Poids | 8.8 Kg | 0 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Sans cadre | Non | Non |
| Couleurs |
Black and silver
|
Black
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Taille VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| SW | -- | Android • Android TV |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | ARM Cortex-A55 |
| Processeur | -- | 4 x • ARM Cortex-A55 |
| Graphique | -- | 1400GHz ARM Mali-470 MP |
| RAM | 2GB | 1.5GB |
| ROM | 4GB | 4GB |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
E
|
E
|
| Consommation en veille | 0.3 W | 0.5 W |
| Consommation moyenne | 71 W | 95 W |
| Consommation | -- | 115 W |
| Consommation ECO | -- | 65.0 W |
| OFF consommation | -- | 0.5 W |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Source de courant | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Certificats | -- | CB (Safety), CE (EMC), ErP (Energy) |