Base |
Philips 7805
43" · 4K · 43PUS7805/12
Vedere scheda
vs
|
Sharp BN5
43" · 4K · 43BN5EA
Vedere scheda
vs
|
|---|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
6.3
Ki Qualità-Prezzo |
5.4
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 7.2 Immagine | 5.9 Immagine |
| Nota del suono | 5.9 Suono | 7.3 Suono |
| Nota connettività | 6.9 Connettività | 7.8 Connettività |
| Nota di design | 7.3 Design | 4.0 Design |
| Nota di sistema | 3.8 Sistema | 4.3 Sistema |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Diagonale | 43" | 43" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 103 ppi | 103 ppi |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA • MVA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | No |
| Luminosità | -- nits | -- nits |
| Contrasto | --:1 | --:1 |
| Sensore di luce | Sí | No |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No |
| Spazi colore |
|
|
| Profondità di colore | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
| Nome depositato |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- |
| Ampliamento | Ultra Resolution | -- |
| Riduzione del rumore | -- | -- |
| Movimento | Natural Motion | -- |
| Contrasto | Micro Dimming Pro | -- |
| Colore | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- |
| Tempo medio | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- |
| Ritardo di input | -- | -- |
| Gaming | Game Mode | Game Mode |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
| Energia | 20 W | 20 W |
| Canali di uscita | -- | 2.0 CH |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Cavo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cavo | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| HbbTV | Sì | Sì |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellitare |
|
|
| CI |
|
|
| Audio ottico |
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| componenti | -- |
|
| Composito | -- |
|
| Lettore di schede | -- |
|
| Sconosciuto | -- |
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, |
Sì, |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| DLNA | Sì | Sì |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì |
| Chromecast | -- | Sì |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Tipo di comando | • Remote control | • Remote control |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Fotocamera | No | No |
| Accessori | -- | -- |
| Altre | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
Con supporto |
||
| Dimensioni |
96.73 cm
58.94 cm 18.93 cm |
96.75 cm
60.93 cm 19.34 cm |
| Peso | 8.334 Kg | 7.311 Kg |
Senza supporto |
||
| Dimensioni |
96.7 cm
96.7 cm 96.7 cm |
96.77 cm
96.77 cm 96.77 cm |
| Peso | 8.8 Kg | 0 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto |
| senza telaio | No | No |
| Colori |
Black and silver
|
Black
|
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No |
| Forma stand | -- | -- |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Dimensione VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No |
| Modalità ambiente | No | No |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| SW | -- | Android • Android TV |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Modello SOC | -- | ARM Cortex-A55 |
| Processore | -- | 4 x • ARM Cortex-A55 |
| Grafico | -- | 1400GHz ARM Mali-470 MP |
| RAM | 2GB | 1.5GB |
| ROM | 4GB | 4GB |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica |
E
|
E
|
| Consumo in standby | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 71 W | 95 W |
| Consumo | -- | 115 W |
| Consumo ECO | -- | 65.0 W |
| Consumo OFF | -- | 0.5 W |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 7805 43PUS7805/12 | Sharp BN5 43BN5EA | |
|---|---|---|
| certificati | -- | CB (Safety), CE (EMC), ErP (Energy) |