Basics |
Philips PUS 7504
50" · 4K · 50PUS7504/12
Datenblatt ansehen
vs
|
Philips 7805
55" · 4K · 55PUS7805/12
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
7.2
Ki für Preis-Leistung |
6.1
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 6.9 Bild | 6.6 Bild |
| Klangbewertung | 5.3 Klang | 6.5 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 6.2 Konnektivität | 6.9 Konnektivität |
| Designbewertung | 7.4 Design | 7.7 Design |
| Systembewertung | 2.9 System | 3.8 System |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 50" | 55" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 89 ppi | 80 ppi |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA | IPS |
| Subpixeltyp | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | -- |
| Handelsname | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | Direct LED | Direct LED |
| Local Dimming | No | No |
| Helligkeit | -- nits | -- nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 |
| Lichtsensor | Sí | Sí |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nein | Nein |
| Farbräume |
|
|
| Farbtiefe | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
| Handelsname |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Bildprozessor | P5 Perfect Picture Engine, Pixel Precise Ultra HD | -- |
| Upscaling | Ultra Resolution | Ultra Resolution |
| Rauschunterdrückung | -- | -- |
| Bewegung | -- | Natural Motion |
| Kontrast | Micro Dimming Pro | Micro Dimming Pro |
| Farbe | Wide Color Gamut | -- |
| Unechtes HDR | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | -- |
| Durchschnittszeit | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | -- | -- |
| Spielen | -- | Game Mode |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
| Subwoofer |
|
-- |
| Leistung | 25 W | 20 W |
| Ausgangskanäle | -- | 2.0 CH |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Technologien |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestrisch |
|
|
| Satellit |
|
|
| Kabel |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein |
ISDB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
DTMB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Nein | Ja |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellit |
|
|
| Komponenten |
|
-- |
| CI |
|
|
| Optisches Audio |
|
|
| 3,5 mm Audio |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, Bluetooth 4.2 |
Ja, |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Simply Share | Ja | -- |
| DLNA | -- | Ja |
| Wi-Fi Direct | -- | Ja |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Art der Bedienung | -- | • Remote control |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| PVR-Aufnahme | Nein | Nein |
| PIP | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- |
| Sonstige | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2, MultiRoom Client and Server | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
Mit Ständer |
||
| Maße |
111.98 cm
70.34 cm 20.7 cm |
123.63 cm
74.15 cm 26.13 cm |
| Gewicht | 16.1 Kg | 16.334 Kg |
Ohne Ständer |
||
| Maße |
111.98 cm
111.98 cm 111.98 cm |
123.66 cm
123.66 cm 123.66 cm |
| Gewicht | 14.5 Kg | 16.1 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Nein | Nein |
| Farben |
Silver
|
Black and silver
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| VESA Größe | 200 x 300 mm | 300 x 200 mm |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| SW | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| SOC-Modell | ARM Cortex-A53 | -- |
| Prozessor | 4 x • ARM Cortex-A53 | -- |
| Grafik | -- | |
| RAM | 3GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 4GB |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienz |
G
|
E
|
| Standby-Verbrauch | 0.3 W | 0.3 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | -- | 95 W |
| Verbrauch | -- | -- |
| ECO-Verbrauch | -- | -- |
| AUS Verbrauch | 0.3 W | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Netzteil | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Zertifikate | -- | -- |