Básicos |
Philips PUS 7504
50" · 4K · 50PUS7504/12
Ver ficha
vs
|
Philips 7805
55" · 4K · 55PUS7805/12
Ver ficha
vs
|
|---|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
7.2
Nota Ki Calidad-Precio |
6.1
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 6.9 Imagen | 6.6 Imagen |
| Nota Sonido | 5.3 Sonido | 6.5 Sonido |
| Nota Conectividad | 6.2 Conectividad | 6.9 Conectividad |
| Nota Diseño | 7.4 Diseño | 7.7 Diseño |
| Nota Sistema | 2.9 Sistema | 3.8 Sistema |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 50" | 55" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 89 ppi | 80 ppi |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA | IPS |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | -- | -- |
| Nombre comercial | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED |
| Forma de iluminación | Direct LED | Direct LED |
| Local dimming | No | No |
| Luminosidad | -- nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | Sí | Sí |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No |
| Espacios de color |
|
|
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
| Nombre comercial |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- | -- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Procesador imagen | P5 Perfect Picture Engine, Pixel Precise Ultra HD | -- |
| Reescalado | Ultra Resolution | Ultra Resolution |
| Reducción de ruido | -- | -- |
| Movimiento | -- | Natural Motion |
| Contraste | Micro Dimming Pro | Micro Dimming Pro |
| Color | Wide Color Gamut | -- |
| Falso HDR | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- |
| Input lag | -- | -- |
| Gaming | -- | Game Mode |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
| Subwoofer |
|
-- |
| Potencia | 25 W | 20 W |
| Canales de salida | -- | 2.0 CH |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cable |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cable | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | Sí |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| Componentes |
|
-- |
| CI |
|
|
| Optical Audio |
|
|
| Audio 3.5mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, Bluetooth 4.2 |
Sí, |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Simply Share | Sí | -- |
| DLNA | -- | Sí |
| Wi-Fi Direct | -- | Sí |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de mando | -- | • Remote control |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Grabación PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Cámara | No | No |
| Accesorios | -- | -- |
| Otras | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2, MultiRoom Client and Server | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
Con peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
111.98 cm
70.34 cm 20.7 cm |
123.63 cm
74.15 cm 26.13 cm |
| Peso | 16.1 Kg | 16.334 Kg |
Sin peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
111.98 cm
111.98 cm 111.98 cm |
123.66 cm
123.66 cm 123.66 cm |
| Peso | 14.5 Kg | 16.1 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana |
| Sin marco | No | No |
| Colores |
Silver
|
Black and silver
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Peana extraible | No | No |
| Forma de peana | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Tamaño VESA | 200 x 300 mm | 300 x 200 mm |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Cable único | No | No |
| Modo decorativo | No | No |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| SO | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | ARM Cortex-A53 | -- |
| Procesador | 4 x • ARM Cortex-A53 | -- |
| Gráfica | -- | |
| RAM | 3GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 4GB |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Clase energética |
G
|
E
|
| Consumo standby | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo medio | -- | 95 W |
| Consumo máximo | -- | -- |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.3 W | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Alimentación | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Certificados | -- | -- |