Βασικά |
Philips PUS 7504
50" · 4K · 50PUS7504/12
δελτίου
vs
|
Philips 7805
55" · 4K · 55PUS7805/12
δελτίου
vs
|
|---|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
7.2
Ποιότητα-Τιμή Ki |
6.1
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 6.9 Εικόνα | 6.6 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 5.3 Ήχος | 6.5 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 6.2 Συνδεσιμότητα | 6.9 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 7.4 Σχέδιο | 7.7 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 2.9 Σύστημα | 3.8 Σύστημα |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Διαγώνιος | 50" | 55" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 89 ppi | 80 ppi |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | LCD | LCD |
| Τεχνολογία LCD | VA | IPS |
| Τύπος Subpixel | RGB | RGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz | 60 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | -- | -- |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | LED |
| Φωτιζόμενη φόρμα | Direct LED | Direct LED |
| Τοπική μείωση | No | No |
| Λάμψη | -- nits | -- nits |
| Αντίθεση | --:1 | --:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Sí | Sí |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Όχι | Όχι |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
| Βάθος χρώματος | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
|
| Εμπορική ονομασία |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας | -- | -- |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | P5 Perfect Picture Engine, Pixel Precise Ultra HD | -- |
| Αναβάθμιση | Ultra Resolution | Ultra Resolution |
| Μείωση θορύβου | -- | -- |
| Κίνηση | -- | Natural Motion |
| Αντίθεση | Micro Dimming Pro | Micro Dimming Pro |
| Χρώμα | Wide Color Gamut | -- |
| Ψεύτικο HDR | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | -- | -- |
| Μέσος χρόνος | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | -- | -- |
| Παιχνίδια | -- | Game Mode |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
| Υπογούφερ |
|
-- |
| Εξουσία | 25 W | 20 W |
| Κανάλια εξόδου | -- | 2.0 CH |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Γήινος |
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
| Καλώδιο |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο | Όχι | Όχι |
ISDB |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
DTMB |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Όχι | Ναι |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Κεραία RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
| Συστατικά |
|
-- |
| CI |
|
|
| Οπτικός ήχος |
|
|
| Ήχος 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ναι, Bluetooth 4.2 |
Ναι, |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Simply Share | Ναι | -- |
| DLNA | -- | Ναι |
| Wi-Fi Direct | -- | Ναι |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Τύπος εντολής | -- | • Remote control |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Εγγραφή PVR | Όχι | Όχι |
| PIP | Όχι | Όχι |
| PAT | Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | -- | -- |
| Άλλα | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2, MultiRoom Client and Server | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
Με βάση |
||
| Διαστάσεις |
111.98 cm
70.34 cm 20.7 cm |
123.63 cm
74.15 cm 26.13 cm |
| Βάρος | 16.1 Kg | 16.334 Kg |
Χωρίς στάση |
||
| Διαστάσεις |
111.98 cm
111.98 cm 111.98 cm |
123.66 cm
123.66 cm 123.66 cm |
| Βάρος | 14.5 Kg | 16.1 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Όχι | Όχι |
| Χρώματα |
Silver
|
Black and silver
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 200 x 300 mm | 300 x 200 mm |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος | Όχι | Όχι |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| SW | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| SOC μοντέλο | ARM Cortex-A53 | -- |
| Επεξεργαστής | 4 x • ARM Cortex-A53 | -- |
| Γραφικός | -- | |
| RAM | 3GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 4GB |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
G
|
E
|
| Κατανάλωση αναμονής | 0.3 W | 0.3 W |
| Μέση κατανάλωση | -- | 95 W |
| Κατανάλωση | -- | -- |
| Κατανάλωση ECO | -- | -- |
| OFF κατανάλωση | 0.3 W | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | -- | -- |