Base |
Philips PUS 7504
50" · 4K · 50PUS7504/12
Vedere scheda
vs
|
Philips 7805
55" · 4K · 55PUS7805/12
Vedere scheda
vs
|
|---|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
7.2
Ki Qualità-Prezzo |
6.1
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 6.9 Immagine | 6.6 Immagine |
| Nota del suono | 5.3 Suono | 6.5 Suono |
| Nota connettività | 6.2 Connettività | 6.9 Connettività |
| Nota di design | 7.4 Design | 7.7 Design |
| Nota di sistema | 2.9 Sistema | 3.8 Sistema |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 50" | 55" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 89 ppi | 80 ppi |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | IPS |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | No |
| Luminosità | -- nits | -- nits |
| Contrasto | --:1 | --:1 |
| Sensore di luce | Sí | Sí |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No |
| Spazi colore |
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
| Nome depositato |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Processore di immagini | P5 Perfect Picture Engine, Pixel Precise Ultra HD | -- |
| Ampliamento | Ultra Resolution | Ultra Resolution |
| Riduzione del rumore | -- | -- |
| Movimento | -- | Natural Motion |
| Contrasto | Micro Dimming Pro | Micro Dimming Pro |
| Colore | Wide Color Gamut | -- |
| HDR falso | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- |
| Tempo medio | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- |
| Ritardo di input | -- | -- |
| Gaming | -- | Game Mode |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
| Subwoofer |
|
-- |
| Energia | 25 W | 20 W |
| Canali di uscita | -- | 2.0 CH |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Cavo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cavo | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | Sì |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellitare |
|
|
| componenti |
|
-- |
| CI |
|
|
| Audio ottico |
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 4.2 |
Sì, |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Simply Share | Sì | -- |
| DLNA | -- | Sì |
| Wi-Fi Direct | -- | Sì |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Tipo di comando | -- | • Remote control |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Fotocamera | No | No |
| Accessori | -- | -- |
| Altre | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2, MultiRoom Client and Server | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
Con supporto |
||
| Dimensioni |
111.98 cm
70.34 cm 20.7 cm |
123.63 cm
74.15 cm 26.13 cm |
| Peso | 16.1 Kg | 16.334 Kg |
Senza supporto |
||
| Dimensioni |
111.98 cm
111.98 cm 111.98 cm |
123.66 cm
123.66 cm 123.66 cm |
| Peso | 14.5 Kg | 16.1 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto |
| senza telaio | No | No |
| Colori |
Silver
|
Black and silver
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No |
| Forma stand | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Dimensione VESA | 200 x 300 mm | 300 x 200 mm |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No |
| Modalità ambiente | No | No |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| SW | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Modello SOC | ARM Cortex-A53 | -- |
| Processore | 4 x • ARM Cortex-A53 | -- |
| Grafico | -- | |
| RAM | 3GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 4GB |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica |
G
|
E
|
| Consumo in standby | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo medio | -- | 95 W |
| Consumo | -- | -- |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.3 W | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| certificati | -- | -- |