Podstawowe |
Philips PUS 7504
50" · 4K · 50PUS7504/12
Zobacz opis
vs
|
Philips 7805
55" · 4K · 55PUS7805/12
Zobacz opis
vs
|
|---|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
7.2
Ki Jakość-Cena |
6.1
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 6.9 Wizerunek | 6.6 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 5.3 Dźwięk | 6.5 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 6.2 Łączność | 6.9 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 7.4 Konstrukcja | 7.7 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 2.9 System | 3.8 System |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Przekątna | 50" | 55" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 89 ppi | 80 ppi |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | IPS |
| Typ subpikseli | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Direct LED | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No |
| Jasność | -- nits | -- nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 |
| Czujnik światła | Sí | Sí |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
| Nazwa handlowa |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Procesor obrazu | P5 Perfect Picture Engine, Pixel Precise Ultra HD | -- |
| Upscaling | Ultra Resolution | Ultra Resolution |
| Redukcja szumów | -- | -- |
| Ruch | -- | Natural Motion |
| Kontrast | Micro Dimming Pro | Micro Dimming Pro |
| Kolor | Wide Color Gamut | -- |
| Fałszywy HDR | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | -- | -- |
| Hazard | -- | Game Mode |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
| Głośnik niskotonowy |
|
-- |
| Moc | 25 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | -- | 2.0 CH |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Technologie |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Ziemski |
|
|
| Satelita |
|
|
| Kabel |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie |
ISDB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
DTMB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Tak |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satelita |
|
|
| składniki |
|
-- |
| CI |
|
|
| Optyczny dźwięk |
|
|
| Dźwięk 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, Bluetooth 4.2 |
Tak, |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Simply Share | Tak | -- |
| DLNA | -- | Tak |
| Wi-Fi Direct | -- | Tak |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | -- | • Remote control |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie |
| PIP | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- |
| Inne | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2, MultiRoom Client and Server | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
Ze stojakiem |
||
| Rozmiary |
111.98 cm
70.34 cm 20.7 cm |
123.63 cm
74.15 cm 26.13 cm |
| Waga | 16.1 Kg | 16.334 Kg |
Bez podstawki |
||
| Rozmiary |
111.98 cm
111.98 cm 111.98 cm |
123.66 cm
123.66 cm 123.66 cm |
| Waga | 14.5 Kg | 16.1 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Nie | Nie |
| Kolory |
Silver
|
Black and silver
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 200 x 300 mm | 300 x 200 mm |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| południowy zachód | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Model SOC | ARM Cortex-A53 | -- |
| Procesor | 4 x • ARM Cortex-A53 | -- |
| Graficzny | -- | |
| RAM | 3GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 4GB |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
G
|
E
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.3 W | 0.3 W |
| Średnie spożycie | -- | 95 W |
| Konsumpcja | -- | -- |
| Zużycie ECO | -- | -- |
| Zużycie OFF | 0.3 W | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Zasilacz | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Certyfikaty | -- | -- |