Basiques |
Philips PUS 7504
50" · 4K · 50PUS7504/12
Voir fiche
vs
|
Philips 7805
55" · 4K · 55PUS7805/12
Voir fiche
vs
|
|---|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
7.2
Ki Qualité-Prix |
6.1
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 6.9 Image | 6.6 Image |
| Score du son | 5.3 Du son | 6.5 Du son |
| Score de connectivité | 6.2 Connectivité | 6.9 Connectivité |
| Score de conception | 7.4 Conception | 7.7 Conception |
| Score du système | 2.9 Système | 3.8 Système |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 50" | 55" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 89 ppi | 80 ppi |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA | IPS |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | -- |
| Nom commercial | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Direct LED | Direct LED |
| Gradation locale | No | No |
| Luminosité | -- nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 |
| Capteur de lumière | Sí | Sí |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Non | Non |
| Espaces colorimétriques |
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
| Nom commercial |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- | -- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Processeur d'image | P5 Perfect Picture Engine, Pixel Precise Ultra HD | -- |
| Montée en puissance | Ultra Resolution | Ultra Resolution |
| Réduction de bruit | -- | -- |
| Mouvement | -- | Natural Motion |
| Contraste | Micro Dimming Pro | Micro Dimming Pro |
| Couleur | Wide Color Gamut | -- |
| Faux HDR | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Temps minimum | -- | -- |
| Temps moyen | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- |
| Décalage d'entrée | -- | -- |
| Gaming | -- | Game Mode |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
| Subwoofer |
|
-- |
| Puissance | 25 W | 20 W |
| Canaux de sortie | -- | 2.0 CH |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Technologies |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellite |
|
|
| Câble |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Câble | Non | Non |
ISDB |
||
| Terrestre | Non | Non |
DTMB |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Non | Oui |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellite |
|
|
| Composants |
|
-- |
| CI |
|
|
| Audio optique |
|
|
| Audio 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, Bluetooth 4.2 |
Oui, |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Simply Share | Oui | -- |
| DLNA | -- | Oui |
| Wi-Fi Direct | -- | Oui |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Type de commande | -- | • Remote control |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Enregistrement PVR | Non | Non |
| PIP | Non | Non |
| PAT | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- |
| Autres | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2, MultiRoom Client and Server | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
Résister |
||
| Dimensions |
111.98 cm
70.34 cm 20.7 cm |
123.63 cm
74.15 cm 26.13 cm |
| Poids | 16.1 Kg | 16.334 Kg |
Sans support |
||
| Dimensions |
111.98 cm
111.98 cm 111.98 cm |
123.66 cm
123.66 cm 123.66 cm |
| Poids | 14.5 Kg | 16.1 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Sans cadre | Non | Non |
| Couleurs |
Silver
|
Black and silver
|
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Taille VESA | 200 x 300 mm | 300 x 200 mm |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| SW | -- | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Modèle SOC | ARM Cortex-A53 | -- |
| Processeur | 4 x • ARM Cortex-A53 | -- |
| Graphique | -- | |
| RAM | 3GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 4GB |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
G
|
E
|
| Consommation en veille | 0.3 W | 0.3 W |
| Consommation moyenne | -- | 95 W |
| Consommation | -- | -- |
| Consommation ECO | -- | -- |
| OFF consommation | 0.3 W | -- |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Source de courant | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips PUS 7504 50PUS7504/12 | Philips 7805 55PUS7805/12 | |
|---|---|---|
| Certificats | -- | -- |