Basics |
TCL EP660
65" · 4K · 65EP660
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL EP 680
65" · 4K · 65EP680
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL P815
65" · 4K · 65P815
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
5.0
Ki für Preis-Leistung |
5.2
Ki für Preis-Leistung |
6.3
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 5.5 Bild | 5.7 Bild | 6.7 Bild |
| Klangbewertung | 3.7 Klang | 3.7 Klang | 6.7 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 4.1 Konnektivität | 3.9 Konnektivität | 7.3 Konnektivität |
| Designbewertung | 6.0 Design | 6.0 Design | 6.2 Design |
| Systembewertung | 5.6 System | 5.6 System | 6.8 System |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 65" | 65" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA | VA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | -- | -- |
| Handelsname | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Local Dimming | No | No | No |
| Helligkeit | 280 nits | 320 nits | -- nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 | --:1 |
| Lichtsensor | Nein | Nein | Nein |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nein | Nein | Nein |
| Farbräume |
|
|
|
| Farbtiefe | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
|
| Handelsname |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- | -- |
| Upscaling | UHD Upscaling | UHD Upscaling | UHD Upscaling |
| Rauschunterdrückung | Noise Reduction | Noise Reduction | Noise Reduction |
| Bewegung | -- | -- | -- |
| Kontrast | -- | -- | -- |
| Farbe | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Unechtes HDR | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | -- | -- |
| Durchschnittszeit | -- | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | -- | -- | -- |
| Spielen | -- | -- | Game Mode |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein | Nein |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
|
| Leistung | 16 W | 16 W | 20 W |
| Ausgangskanäle | -- | -- | 2.1 CH |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Technologien |
|
|
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestrisch |
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein | Nein |
ISDB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
DTMB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Nein | Nein | Ja |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
| Verbund |
|
|
-- |
| CI |
|
|
|
| 3,5 mm Audio |
|
|
|
| S / PDIF |
|
|
-- |
| Ethernet |
|
|
|
| Optisches Audio | -- | -- |
|
| Unbekannt | -- | -- |
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, |
Ja, |
Ja, Bluetooth 5.0 |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| DLNA | -- | -- | Ja |
| Wi-Fi Direct | -- | -- | Ja |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Art der Bedienung | RC802N6 • Remote control | RC802N6 + RC802V4 • Remote control | RC602S6 + RC802N4 • Remote control |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| PVR-Aufnahme | Nein | Nein | Nein |
| PIP |
Ja, Picture-in-Picture |
Nein |
Ja, Picture-in-Picture |
| PAT | Nein | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- | -- |
| Sonstige | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
Mit Ständer |
|||
| Maße |
146.5 cm
90.6 cm 27.7 cm |
146.5 cm
90.6 cm 27.7 cm |
144.4 cm
88.6 cm 31.9 cm |
| Gewicht | 18.2 Kg | 18.2 Kg | 18.6 Kg |
Ohne Ständer |
|||
| Maße |
146.5 cm
146.5 cm 146.5 cm |
146.5 cm
146.5 cm 146.5 cm |
144.4 cm
144.4 cm 144.4 cm |
| Gewicht | 18 Kg | 18 Kg | 18.4 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Nein | Nein | Ja |
| Farben |
Black
|
Black
|
Black
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| VESA Größe | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein | Nein |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | -- | -- |
| Prozessor | -- | -- | -- |
| Grafik | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | 16GB | 16GB | 16GB |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienz |
D
|
D
|
E
|
| Standby-Verbrauch | 0.7 W | -- | 0.3 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 118 W | 120 W | 153 W |
| Verbrauch | 145 W | 170 W | 260 W |
| ECO-Verbrauch | -- | -- | -- |
| AUS Verbrauch | 0.2 W | 0.3 W | 0.2 W |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Netzteil | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Zertifikate | RoHS | RoHS | RoHS |