Base |
TCL EP660
65" · 4K · 65EP660
Vedere scheda
vs
|
TCL EP 680
65" · 4K · 65EP680
Vedere scheda
vs
|
TCL P815
65" · 4K · 65P815
Vedere scheda
vs
|
|---|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
5.0
Ki Qualità-Prezzo |
5.2
Ki Qualità-Prezzo |
6.3
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 5.5 Immagine | 5.7 Immagine | 6.7 Immagine |
| Nota del suono | 3.7 Suono | 3.7 Suono | 6.7 Suono |
| Nota connettività | 4.1 Connettività | 3.9 Connettività | 7.3 Connettività |
| Nota di design | 6.0 Design | 6.0 Design | 6.2 Design |
| Nota di sistema | 5.6 Sistema | 5.6 Sistema | 6.8 Sistema |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 65" | 65" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Oscuramento locale | No | No | No |
| Luminosità | 280 nits | 320 nits | -- nits |
| Contrasto | --:1 | --:1 | --:1 |
| Sensore di luce | No | No | No |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No | No |
| Spazi colore |
|
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
|
| Nome depositato |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- | -- |
| Ampliamento | UHD Upscaling | UHD Upscaling | UHD Upscaling |
| Riduzione del rumore | Noise Reduction | Noise Reduction | Noise Reduction |
| Movimento | -- | -- | -- |
| Contrasto | -- | -- | -- |
| Colore | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| HDR falso | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- | -- |
| Tempo medio | -- | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- | -- |
| Ritardo di input | -- | -- | -- |
| Gaming | -- | -- | Game Mode |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No | No |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
|
| Energia | 16 W | 16 W | 20 W |
| Canali di uscita | -- | -- | 2.1 CH |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
| Cavo |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Cavo | No | No | No |
ISDB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
DTMB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | No | No | Sì |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
| Composito |
|
|
-- |
| CI |
|
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
|
| S / PDIF |
|
|
-- |
| Ethernet |
|
|
|
| Audio ottico | -- | -- |
|
| Sconosciuto | -- | -- |
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, |
Sì, |
Sì, Bluetooth 5.0 |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| DLNA | -- | -- | Sì |
| Wi-Fi Direct | -- | -- | Sì |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di comando | RC802N6 • Remote control | RC802N6 + RC802V4 • Remote control | RC602S6 + RC802N4 • Remote control |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No | No |
| PIP |
Sì, Picture-in-Picture |
No |
Sì, Picture-in-Picture |
| PAT | No | No | No |
| Fotocamera | No | No | No |
| Accessori | -- | -- | -- |
| Altre | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
Con supporto |
|||
| Dimensioni |
146.5 cm
90.6 cm 27.7 cm |
146.5 cm
90.6 cm 27.7 cm |
144.4 cm
88.6 cm 31.9 cm |
| Peso | 18.2 Kg | 18.2 Kg | 18.6 Kg |
Senza supporto |
|||
| Dimensioni |
146.5 cm
146.5 cm 146.5 cm |
146.5 cm
146.5 cm 146.5 cm |
144.4 cm
144.4 cm 144.4 cm |
| Peso | 18 Kg | 18 Kg | 18.4 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto | Piatto |
| senza telaio | No | No | Sì |
| Colori |
Black
|
Black
|
Black
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No | No |
| Forma stand | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Dimensione VESA | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No | No |
| Modalità ambiente | No | No | No |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Modello SOC | -- | -- | -- |
| Processore | -- | -- | -- |
| Grafico | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | 16GB | 16GB | 16GB |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Efficienza energetica |
D
|
D
|
E
|
| Consumo in standby | 0.7 W | -- | 0.3 W |
| Consumo medio | 118 W | 120 W | 153 W |
| Consumo | 145 W | 170 W | 260 W |
| Consumo ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.2 W | 0.3 W | 0.2 W |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| certificati | RoHS | RoHS | RoHS |