Básicos |
TCL EP660
65" · 4K · 65EP660
Ver ficha
vs
|
TCL EP 680
65" · 4K · 65EP680
Ver ficha
vs
|
TCL P815
65" · 4K · 65P815
Ver ficha
vs
|
|---|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
5.0
Ki Qualidade-Preço |
5.2
Ki Qualidade-Preço |
6.3
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 5.5 Imagem | 5.7 Imagem | 6.7 Imagem |
| Pontuação de som | 3.7 Som | 3.7 Som | 6.7 Som |
| Pontuação de conectividade | 4.1 Conectividade | 3.9 Conectividade | 7.3 Conectividade |
| Pontuação de design | 6.0 Projeto | 6.0 Projeto | 6.2 Projeto |
| Pontuação do sistema | 5.6 Sistema | 5.6 Sistema | 6.8 Sistema |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Diagonal | 65" | 65" | 65" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Escurecimento local | No | No | No |
| Brilho | 280 nits | 320 nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | Não | Não | Não |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Não | Não | Não |
| Espaços de cor |
|
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
|
| Nome comercial |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- | -- |
| Upscaling | UHD Upscaling | UHD Upscaling | UHD Upscaling |
| Redução de ruído | Noise Reduction | Noise Reduction | Noise Reduction |
| Movimento | -- | -- | -- |
| Contraste | -- | -- | -- |
| Cor | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| HDR falso | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | -- | -- |
| Tempo médio | -- | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- | -- |
| Atraso na entrada | -- | -- | -- |
| Jogos | -- | -- | Game Mode |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não | Não |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
|
| Poder | 16 W | 16 W | 20 W |
| Canais de saída | -- | -- | 2.1 CH |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Cabo |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
| Cabo | Não | Não | Não |
ISDB |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
DTMB |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Não | Não | Sim |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Composto |
|
|
-- |
| CI |
|
|
|
| Áudio de 3,5 mm |
|
|
|
| S / PDIF |
|
|
-- |
| Ethernet |
|
|
|
| Áudio óptico | -- | -- |
|
| Desconhecido | -- | -- |
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, |
Sim, |
Sim, Bluetooth 5.0 |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| DLNA | -- | -- | Sim |
| Wi-Fi Direct | -- | -- | Sim |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de comando | RC802N6 • Remote control | RC802N6 + RC802V4 • Remote control | RC602S6 + RC802N4 • Remote control |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Gravação PVR | Não | Não | Não |
| PIP |
Sim, Picture-in-Picture |
Não |
Sim, Picture-in-Picture |
| PAT | Não | Não | Não |
| Câmara | Não | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- | -- |
| Outras | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
Com suporte |
|||
| Dimensões |
146.5 cm
90.6 cm 27.7 cm |
146.5 cm
90.6 cm 27.7 cm |
144.4 cm
88.6 cm 31.9 cm |
| Peso | 18.2 Kg | 18.2 Kg | 18.6 Kg |
Sem suporte |
|||
| Dimensões |
146.5 cm
146.5 cm 146.5 cm |
146.5 cm
146.5 cm 146.5 cm |
144.4 cm
144.4 cm 144.4 cm |
| Peso | 18 Kg | 18 Kg | 18.4 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano | Plano |
| Sem moldura | Não | Não | Sim |
| Cores |
Black
|
Black
|
Black
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tamanho VESA | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não | Não |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- | -- |
| Processador | -- | -- | -- |
| Gráfico | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | 16GB | 16GB | 16GB |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Eficiência energética |
D
|
D
|
E
|
| Consumo em espera | 0.7 W | -- | 0.3 W |
| Consumo médio | 118 W | 120 W | 153 W |
| Consumo | 145 W | 170 W | 260 W |
| Consumo de ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.2 W | 0.3 W | 0.2 W |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Certificados | RoHS | RoHS | RoHS |