Básicos |
TCL EP660
65" · 4K · 65EP660
Ver ficha
vs
|
TCL EP 680
65" · 4K · 65EP680
Ver ficha
vs
|
TCL P815
65" · 4K · 65P815
Ver ficha
vs
|
|---|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
5.0
Nota Ki Calidad-Precio |
5.2
Nota Ki Calidad-Precio |
6.3
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 5.5 Imagen | 5.7 Imagen | 6.7 Imagen |
| Nota Sonido | 3.7 Sonido | 3.7 Sonido | 6.7 Sonido |
| Nota Conectividad | 4.1 Conectividad | 3.9 Conectividad | 7.3 Conectividad |
| Nota Diseño | 6.0 Diseño | 6.0 Diseño | 6.2 Diseño |
| Nota Sistema | 5.6 Sistema | 5.6 Sistema | 6.8 Sistema |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Diagonal | 65" | 65" | 65" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | -- | -- | -- |
| Nombre comercial | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED | LED |
| Forma de iluminación | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Local dimming | No | No | No |
| Luminosidad | 280 nits | 320 nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | No | No | No |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No | No |
| Espacios de color |
|
|
|
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
|
| Nombre comercial |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- | -- | -- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | -- | -- |
| Reescalado | UHD Upscaling | UHD Upscaling | UHD Upscaling |
| Reducción de ruido | Noise Reduction | Noise Reduction | Noise Reduction |
| Movimiento | -- | -- | -- |
| Contraste | -- | -- | -- |
| Color | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Falso HDR | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- | -- |
| Input lag | -- | -- | -- |
| Gaming | -- | -- | Game Mode |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No | No |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
|
| Potencia | 16 W | 16 W | 20 W |
| Canales de salida | -- | -- | 2.1 CH |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Cable |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Cable | No | No | No |
ISDB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
DTMB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | No | No | Sí |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Composite |
|
|
-- |
| CI |
|
|
|
| Audio 3.5mm |
|
|
|
| S/PDIF |
|
|
-- |
| Ethernet |
|
|
|
| Optical Audio | -- | -- |
|
| Desconocido | -- | -- |
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, |
Sí, |
Sí, Bluetooth 5.0 |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| DLNA | -- | -- | Sí |
| Wi-Fi Direct | -- | -- | Sí |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de mando | RC802N6 • Remote control | RC802N6 + RC802V4 • Remote control | RC602S6 + RC802N4 • Remote control |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Grabación PVR | No | No | No |
| PIP |
Sí, Picture-in-Picture |
No |
Sí, Picture-in-Picture |
| PAT | No | No | No |
| Cámara | No | No | No |
| Accesorios | -- | -- | -- |
| Otras | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
Con peana |
|||
| Dimensiones / Medidas |
146.5 cm
90.6 cm 27.7 cm |
146.5 cm
90.6 cm 27.7 cm |
144.4 cm
88.6 cm 31.9 cm |
| Peso | 18.2 Kg | 18.2 Kg | 18.6 Kg |
Sin peana |
|||
| Dimensiones / Medidas |
146.5 cm
146.5 cm 146.5 cm |
146.5 cm
146.5 cm 146.5 cm |
144.4 cm
144.4 cm 144.4 cm |
| Peso | 18 Kg | 18 Kg | 18.4 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana | Plana |
| Sin marco | No | No | Sí |
| Colores |
Black
|
Black
|
Black
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Peana extraible | No | No | No |
| Forma de peana | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tamaño VESA | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Cable único | No | No | No |
| Modo decorativo | No | No | No |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| SO | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- | -- |
| Procesador | -- | -- | -- |
| Gráfica | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | 16GB | 16GB | 16GB |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Clase energética |
D
|
D
|
E
|
| Consumo standby | 0.7 W | -- | 0.3 W |
| Consumo medio | 118 W | 120 W | 153 W |
| Consumo máximo | 145 W | 170 W | 260 W |
| Consumo ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.2 W | 0.3 W | 0.2 W |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Alimentación | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Certificados | RoHS | RoHS | RoHS |