Podstawowe |
TCL EP660
65" · 4K · 65EP660
Zobacz opis
vs
|
TCL EP 680
65" · 4K · 65EP680
Zobacz opis
vs
|
TCL P815
65" · 4K · 65P815
Zobacz opis
vs
|
|---|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
5.0
Ki Jakość-Cena |
5.2
Ki Jakość-Cena |
6.3
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 5.5 Obraz | 5.7 Obraz | 6.7 Obraz |
| Dźwiękowa interpunkcja | 3.7 Dźwięk | 3.7 Dźwięk | 6.7 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 4.1 Łączność | 3.9 Łączność | 7.3 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 6.0 Konstrukcja | 6.0 Konstrukcja | 6.2 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 5.6 System | 5.6 System | 6.8 System |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Przekątna | 65" | 65" | 65" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | VA | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No | No |
| Jasność | 280 nits | 320 nits | -- nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 | --:1 |
| Czujnik światła | Nie | Nie | Nie |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie | Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
|
| Nazwa handlowa |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- | -- |
| Upscaling | UHD Upscaling | UHD Upscaling | UHD Upscaling |
| Redukcja szumów | Noise Reduction | Noise Reduction | Noise Reduction |
| Ruch | -- | -- | -- |
| Kontrast | -- | -- | -- |
| Kolor | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Fałszywy HDR | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | -- | -- | -- |
| Hazard | -- | -- | Game Mode |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie | Nie |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
|
| Moc | 16 W | 16 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | -- | -- | 2.1 CH |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Technologie |
|
|
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Ziemski |
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie | Nie |
ISDB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
DTMB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Nie | Tak |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
| Złożony |
|
|
-- |
| CI |
|
|
|
| Dźwięk 3,5 mm |
|
|
|
| S / PDIF |
|
|
-- |
| Ethernet |
|
|
|
| Optyczny dźwięk | -- | -- |
|
| Nieznany | -- | -- |
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, |
Tak, |
Tak, Bluetooth 5.0 |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| DLNA | -- | -- | Tak |
| Wi-Fi Direct | -- | -- | Tak |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | RC802N6 • Remote control | RC802N6 + RC802V4 • Remote control | RC602S6 + RC802N4 • Remote control |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie | Nie |
| PIP |
Tak, Picture-in-Picture |
Nie |
Tak, Picture-in-Picture |
| PAT | Nie | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- | -- |
| Inne | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
Ze stojakiem |
|||
| Rozmiary |
146.5 cm
90.6 cm 27.7 cm |
146.5 cm
90.6 cm 27.7 cm |
144.4 cm
88.6 cm 31.9 cm |
| Waga | 18.2 Kg | 18.2 Kg | 18.6 Kg |
Bez podstawki |
|||
| Rozmiary |
146.5 cm
146.5 cm 146.5 cm |
146.5 cm
146.5 cm 146.5 cm |
144.4 cm
144.4 cm 144.4 cm |
| Waga | 18 Kg | 18 Kg | 18.4 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Nie | Nie | Tak |
| Kolory |
Black
|
Black
|
Black
|
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- | -- |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie | Nie |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| południowy zachód | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Model SOC | -- | -- | -- |
| Procesor | -- | -- | -- |
| Graficzny | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | 16GB | 16GB | 16GB |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
D
|
D
|
E
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.7 W | -- | 0.3 W |
| Średnie spożycie | 118 W | 120 W | 153 W |
| Konsumpcja | 145 W | 170 W | 260 W |
| Zużycie ECO | -- | -- | -- |
| Zużycie OFF | 0.2 W | 0.3 W | 0.2 W |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Zasilacz | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL EP660 65EP660 | TCL EP 680 65EP680 | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|---|
| Certyfikaty | RoHS | RoHS | RoHS |